ကြေးနီ မာတိကာ အသုံးပြုခြင်း သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သတ်ရောက်မှုများ ကိုးကား လမ်းညွှန်မီနူးပြင်ဆင်Standard Atomic Weights 2013CRC Handbook of Chemistry and Physics
ဓာတုဗေဒ ဒြပ်စင်များ
ကြေးနီ
Jump to navigation
Jump to search
Native copper (~4 cm in size) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ယေဘုယျ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အမည်၊ သင်္ကေတ | ကြေးနီ, Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသံထွက် | /ˈkɒpər/ KOP-ər | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အဆင်း | red-orange metallic luster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယားရှိ ကြေးနီ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တမ် အမှတ်စဉ် (Z) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အုပ်စု၊ ဘလော့ | group 11, d-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား | period 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ | transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
စံ အက်တောမစ် အလေးချိန် (±) (Ar) | 63.546(3)[၁] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ပြုပြင်မှု | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per shell | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖေ့စ် | အစိုင်အခဲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အရည်ပျော်မှတ် | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အရည်ဆူမှတ် | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သိပ်သည်းမှု (အခန်းအပူချိန်) | 8.96 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖျူးရှင်းအပူ | 13.26 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အငွေ့ပျံခြင်း အပူ | 300.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မိုလာ အပူအင်အား | 24.440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ငွေ့ရည်ဖိအား
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် ဂုဏ်အင်များ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အောက်ဆိုဒ်ဒေးရှင်း အခြေနေ | −2, +1, +2, +3, +4 (a mildly base oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ် | Pauling scale: 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အိုင်ယွန်းပြုခြင်းစွမ်းအင် | 1st: 745.5 kJ/mol 2nd: 1957.9 kJ/mol 3rd: 3555 kJ/mol (more) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် အချင်းဝက် | empirical: 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကိုဗေးလန့်အချင်းဝက် | 132±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဗန်ဒါဝေါ့စ် အချင်းဝက် | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပုံဆောင်ခဲ ဖွဲ့စည်းပုံ | face-centered cubic (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသံ၏အမြန်နှုန်း ပါးလွှာသော သံချောင်း | (annealed) 3810 m/s (at r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူ ပြန့်ကားမှု | 16.5 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူစီးကူးမှု | 401 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် ခုခံမှု | 16.78 nΩ·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက်ဓာတ် | diamagnetic[၂] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက် ထိတွေ့နိုင်မှု (χmol) | −5.46·10−6 cm3/mol[၃] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 110–128 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 48 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 140 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပိုင်ဆွန် အချိုး | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 343–369 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 235–878 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အမည်တပ်ခြင်း | after Cyprus, principal mining place in Roman era (Cyprium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ (ဘီစီ ၉၀၀၀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes of ကြေးနီ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကြေးနီ (Copper) သည် အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၂၉ ရှိသည့် ဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဓာတု သင်္ကေတမှာ Cu (လက်တင်ဘာသာ - Cuprum) ဖြစ်သည်။ ကြေးနီသည် နီကျင်ကျင်အရောင် နှင့် ထုထည်ရှိသော ပုံဆောင်ခဲ အသွင်ရှိပါသည်။ သန့်စင်ထားသည့် ကြေးနီသည် ပျော့ပြောင်းကာ နန်းဆွဲရလွယ်ကူပြီး အပူနှင့် လျှပ်စစ် လျှောက်ကူးမှု ကောင်းမွန်သည့် သတ္တုဖြစ်သည်။ ကြေးနီကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် နန်းကြိုးများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းအဖြစ်လည်းကောင်း သတ္တုစပ် ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။
ကြေးနီနှင့် သတ္တုစပ်များကို လူသားများ အသုံးပြုခဲ့သည်မှာ နှစ်ထောင်နှင့်ချီရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ရောမခေတ်တွင် ကြေးနီကို စိုက်ပရပ်စ် ဒေသတွင်သာ အဓိကတူးဖော်ကြသည်။ ကြေးနီကို စိုက်ပရပ်မှ လာသော သတ္တု Cyprium ဟုခေါ်တွင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Cuprum ဖြစ်လာသည်။
ကြေးနီသည် အနီရောင် နှင့် အဝါဖျော့ရောင် အလင်းပြန်ပြီး စုပေါင်းဖွဲ့စည်း သောပုံသဏ္ဍန် ရှိခြင်းကြောင့် အခြားမြင်နိုင်သော ရောင်စဉ်တန်းများကို စုပ်ယူပါသည်။ ကြေးနီသည် သံ (iron) ထက်ပျော့ပြောင်းပြီး ဇင့် (zinc) ထက်မာကျောပါသည်။ တောက်ပလာအောင် အရောင်တင်ပေး နိုင်ပါသည်။ ကြေးနီကို ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား ( periodic table )၏ အုပ်စု ၁ ဘီ (IB) တွင် ငွေ (silver)၊ ရွှေ (gold) တို့ နှင့် အတူ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကြေးနီ သည် ဓါတုဗေဒသတ္တိကြွ မှုနည်းပါးပြီး စိုထိုင်းသောလေထုထဲတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း အညှိတက်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ဖြင်းကို ကြေးညှိတက်ခြင်း (patina) ဟုခေါ်ပါသည်။
မာတိကာ
၁ အသုံးပြုခြင်း
၂ သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
၃ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
၄ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သတ်ရောက်မှုများ
၅ ကိုးကား
အသုံးပြုခြင်း
ကြေးနီ(Copper)ကို လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း မှာ ၆၀%၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမိုးမိုးခြင်း၊ ပိုက်ဆက်ခြင်းများတွင်၂၀%၊ အပူပြောင်းလဲခြင်းတွင် ၁၅%၊ သတ္ထုစပ်ပစ္စည်းများတွင် ၅% အသီးသီး အသုံးပြု ကြပါသည်။ အဓိကကျသော ကြေးနီ သတ္ထုစပ်များမှာ ကြေးညို၊ ကြေးဝါ (copper-zinc alloy)၊ ကြေးနီ၊ သံဖြူ၊ သွပ်ရောထားသော သတ္ထု (copper-tin-zinc ၎င်းကို သေနတ်များ နှင့် ကျည်ဆံများတွင် အသုံးပြုပါသည်။)၊ ကြေးနီနှင့် နီကယ်သတ္ထုစပ် (copper-nickel ၎င်းကို ငွေကြေး နှင့် တံဆိပ်ခေါင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။) ကြေးနီသည် လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝါယာကြိုးကိုကောင်းစွာ သွယ်တန်းနိုင်ခြင်း နှင့် မြင့်မားသော လျှပ်ကူးမှု ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
ကြေးနီ(Copper)သည် သာမန်အရာ ဝတ္ထု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအလျှောက် ပြန့်နှံ့ နေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ လူသားများသည် ကြေးနီကို စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အစားထိုးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ကြေးနီ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ တည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ် များစွာကပင် ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြေးနီထုတ်လုပ်မှုသည် မြင့်တက်လျှက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သဘာဝတွင် ကြေးနီကို ပို၍ ကုန်ဆုံးစေပါသည်။ မြစ်များသည် ကြေးနီပါဝင်သော စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကို ရွှံ့နွံများအဖြစ် ၎င်းတို့၏ ကမ်းခြေများတွင်စုပုံခြင်းဖြင့် မြစ်ကမ်းများကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။ လောင်စာဆီများ လောင်ကျွမ်း ခြင်းကြောင့် ကြေးနီသည် လေထုထဲကို ရောက်ရှိသွားပါသည်။ မိုးရွာရန်အစပြုချိန် အချေမကျမှီ လေထုထဲမှကြေးနီများသည် ကာလကြာရှည် ထင်ရှားစွာ တည်ရှိနေပါသည်။ ထိုအရာသည် မိုးရွာပြီးနောက် မြေကြီးထဲသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ် မြေကြီးထဲရှိ ကြေးနီပါဝင်မှုမှာ လေထုထဲတွင် ပါဝင်မှုထက် အရေအတွက် ပိုမိုများလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြေးနီကို သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် လူတို့၏ စွမ်းဆောင်မှု အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သဘာဝ အားဖြင့် ဖုန်မှုန့်ပါသောလေတိုက်ခြင်း၊ အသီးအရွက်များဆွေးမြေ့ခြင်း၊ တောမီးလောင်ခြင်း နှင့် ပင်လယ်ရေမှုန်ရေမွှားများ တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အခြားသော ဥပမာများမှာ သတ္ထုတွင်းတူးဖော်ခြင်းများ၊ သတ္ထုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သစ်သားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖော့စ်ဖရိတ်မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် လူတို့၏ စွမ်းဆောင်မှုများသည် ပတ်ဝန်းကျင်၌ အလွန်ပျံ့နှံ့ နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကြေးနီကို သတ္တုတွင်းများအနီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မြေဖို့ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် မကြာခဏ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကြေးနီဒြပ်ပေါင်း အများစုသည် အခြားသောရေအနယ်အနှစ် သို့မဟုတ် မြေမှုန့်များအဖြစ်သို့ အခြေကျသွားသည်ဟု သတ်မှတ်ရပါမည်။ ကြေးနီအရည် ဒြပ်ပေါင်းများသည် လူသားတို့အတွက် ကြီးမားသောဘေး အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော ကြေးနီဒြပ်ပေါင်းများကို အများအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြေးနီထုတ်လုပ်မှုကို တစ်နှစ်လျှင် ပမာဏအားဖြင့် တန်ချိန် ၁၂ သန်းထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပြီး ကန့်သတ်ထားသော သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပမာဏအားဖြင့် တန်ချိန် သန်း ၃၀၀ ဖြစ်သည်။ ၎င်းပမာဏသည် ၂၅ နှစ်အတွင်းသာလျှင် တာရှည်ခံမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၂ သန်းခန့်ကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကြေးရိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ ယနေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကြေးနီ ပမာဏ ၈၀% သည် အဓိကကျသော သယံဇာတအဖြစ် ချီလီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အမေရိကန်၊ အော်စတြေးလျ နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ အဓိကကျသော သတ္တုရိုင်းသည် အဝါရောင် ကော့ပါးအိုင်းယွန်း ဆာလ်ဖိုဒ် (chalcopyrite -CuFeS2) ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
