Chīchīltic tepoztli Nemiliztlahtolpohualamatl
Tlapēuhcāyōtl
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eocultaru003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="nah" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ciu003EXitēpalēhuia Huiquipedia u003Ca href="/wiki/Huiquipedia:Tlatequitiltiliztli_nahuat%C4%ABlli" title="Huiquipedia:Tlatequitiltiliztli nahuatīlli"u003Etlatequitiltiliztli nahuatīlpanu003C/au003E ic quetza media. Ic achi tlanōnōtzaliztli, oncān yāuh.u003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Chīchīltic tepoztli
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Chīchīltic tepoztli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Tlapēuhcāyōtl | |||||||||||
Tōcāitl, machiyōtl, tlapōhualli | Chīchīltic tepoztli, Cu, 29 | ||||||||||
Serie química | Tepoztli de transición | ||||||||||
Periodo | 11, 4, d | ||||||||||
Densidad | 8,920 kg/m³ | ||||||||||
Tepitztiliztli | 3.0 Mohs | ||||||||||
Iuhcāyōtl | |||||||||||
Información atómica | |||||||||||
Masa atómica | 63.536 uma | ||||||||||
Radio medio | 135 pm | ||||||||||
Radio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d104s¹ | ||||||||||
Estados de oxidación | 2, 1 (levemente básico) | ||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||
Información física | |||||||||||
Estado de la materia (21°) | Sólido (ferromagnético) | ||||||||||
Punto de fusión | 1357.6 K | ||||||||||
Punto de ebullición | 2840 K | ||||||||||
Entalpía de fusión | 13.05 kJ/mol | ||||||||||
Presión de vapor | 0.0505 Pa a 1358 K | ||||||||||
Velocidad del sonido | 3570 m/s a 293.15 K | ||||||||||
Occēquintin | |||||||||||
Electronegatividad | 1,9 (Pauling) | ||||||||||
Calor específico | 380 J/(kg*K) | ||||||||||
Conductividad eléctrica | 59,6 x 106 S/m-1 ≈ 1,6778 x 10-8 m-1·Ω-1 | ||||||||||
Conductividad térmica | 401 W/(m·K) | ||||||||||
1er potencial de ionización | 745.5 kJ/mol | ||||||||||
2do potencial de ionización | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||
3er potencial de ionización | 3555 kJ/mol | ||||||||||
4o potencial de ionización | 5536 kJ/mol | ||||||||||
Isótopos más estables |
iso | AN(%) | Periodo de semidesintegración | MD | ED | PD |
---|---|---|---|---|---|
63Cu | 69.17% | Cu es estable con 34 neutrones | |||
64Cu | Sintético | 12.7 h | ε β- | 1.675 0.579 | 64Ni 64Zn |
65Cu | 30.83% | Cu es estable con 36 neutrones | |||
67Cu | Sintético | 61.83 h | β- | 0.577 | 67Zn |
Chīchīltic tepoztli, Cu (Caxtillāntlahtōlli: Cobre). In machiyōtl Cu ītechpa in latintlahtōlli cuprum.
Neneuhcāyōtl:
- Tlapēuhcāyōtl
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.064","walltime":"0.079","ppvisitednodes":"value":547,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":10469,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2061,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 29.275 1 Nemachiyōtīlli:Tlapēuhcāyōtl","100.00% 29.275 1 -total"," 26.78% 7.841 1 Nemachiyōtīlli:Min"," 8.57% 2.508 26 Nemachiyōtīlli:!-"," 4.69% 1.372 1 Nemachiyōtīlli:Nombre"],"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190322094810","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":110,"wgHostname":"mw1261"););