구리 목차 주요 성질 제련 경제 지표 같이 보기 참고 문헌 외부 링크 둘러보기 메뉴편집‘닥터 코퍼’의 불길한 예언?…긴장하는 중국, 한겨레신문 2014.03.16"닥터 코퍼" 빠진 경기 회복세 의구심, 연합인포맥스 2013.03.13구리분류“구리”구리 - WebElements.comehsh850322784033734-0cb119470591(데이터)00561504XX530125
구리전이 금속화학 원소광학 재료광디스크 재료등축정계 광물
면심 입방정계화학 원소원자 번호금속전기열전도성은가시광선동위 원소합금주석청동아연황동니켈백동고대 이집트공작석남동석황황동석휘동석황화물철광석용광로부유선광법전로황화 구리전기분해법
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
구리
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 문서는 영어 위키백과의 Copper 문서를 번역하여 문서의 내용을 확장할 필요가 있습니다. |
다른 뜻에 대해서는 구리 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어명 | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 원자량 (Ar, standard) | 7001635460000000000♠63.546(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 번호 (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족 | 11족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 적갈색 광택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1357.77 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2835 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (상온 근처) | 8.96 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 13.26 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 300.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몰열용량 | 24.440 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기 압력
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2, 1 (약염기성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 (폴링 척도) | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm (실험값) 145 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판데르발스 반지름 | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (얇은 막대) | 3810 m/s (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창 | 16.5 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | 401 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 저항도 | 16.78 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 130 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기계 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 874 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 번호 | 7740-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 |
구리, 구리쇠, 동(銅) 또는 적금(赤金)(영어: Copper)은 화학 원소로 기호는 Cu(←라틴어: Cuprum 쿠프룸[*]), 원자 번호는 29이다. 구리는 부드러운 금속으로 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높다. 공기에 접촉하기 전 구리 표면은 분홍빛을 띠는 주황빛을 나타낸다. 구리는 열이나 전기를 전달하기 위한 매개체로서 주로 사용되며 그 외에도 건축 자재나 다양한 합금의 원료로 사용된다. 구리는 비교적 반응성이 낮아 자연에 존재하는 금속 원소 중 제련 없이 바로 사용 가능한 순수한 형태로 존재하는 흔치 않은 금속 중 하나이다. 이러한 성질 때문에 구리는 기원전 8세기경부터 인류에 의해 사용되기 시작하였으며 기원전 3세기경에 사용된 구리는 주석과의 합금인 청동의 형태로 청동기 시대를 열기도 했다.
구리는 제조업 전반에 광범위하게 사용되므로, 경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 경기가 나쁠 때는 수요가 적어져 가격이 내려가는 특성을 가진다. 따라서 구리 가격을 보면 실물경기를 정확하게 예측할 수 있다는 점에서, 경제 분야에서는 닥터 코퍼(Dr. Copper)라고도 부른다.[1][2]
목차
1 주요 성질
1.1 물리적 성질
2 제련
3 경제 지표
4 같이 보기
5 참고 문헌
6 외부 링크
주요 성질
구리는 붉은 빛을 띠는 금속으로 전기와 열의 전도성이 뛰어나다. 실온에서 구리보다 전기 전도성이 좋은 원소는 은 뿐이다. 구리의 독특한 색은 가시광선 중에서 빨간색과 주황색만을 반사하고 다른 색은 흡수하는 성질 때문이다.
구리는 63Cu과 65Cu의 두 안정 동위 원소와 여러 방사성 동위 원소가 있다. 대부분의 방사성 동위 원소는 반감기가 수 분 이내로 가장 반감기가 긴 64Cu도 기껏 12.7 시간이다.
다양한 구리 합금이 존재한다. 구리/주석 합금인 청동, 구리/아연 합금인 황동, 구리/니켈 합금인 백동 등이 대표적인 예이다.
물리적 성질
구리(Cu), 은(Ag), 그리고 금(Au)은 주기율표의 11족에 해당하는 원소들이다. 이 원소들은 가득 찬 d오비탈 위에 전자 하나를 가진 s오비탈을 가지고 있으며 반응성이 낮고 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높다. 가득 찬 d오비탈 속 전자들은 s오비탈의 전자가 자유 전자로 활동하며 금속 결합을 형성하면서 원자 간 상호작용을 하는 것에 조금 기여하기도 한다. d오비탈이 불완전한 다른 금속들과는 달리 구리의 금속 결합은 비교적 약한 편에 속하며 이로 인해 구리는 무른 편에 속하는 금속이다.
구리의 무른 성질은 구리가 가진 높은 열 전도성과 전기 전도성에 대한 설명을 어느 정도 제공할 수 있다. 구리의 전기 전도성과 열 전도성은 상온에서 은 다음으로 순수한 금속 원소 중에서 가장 높다. 금속 결합 내에서 자유 전자의 이동을 방해하는 저항은 온도에 의한 격자의 진동 때문에 전자가 흩어지는 현상에 의해 주로 발생하는데, 이 격자의 진동은 부드러운 금속에서는 그 정도가 약하여 구리 등의 원소가 높은 열과 전기 전도성을 갖는 이유를 설명할 수 있다.
구리는 회색이나 은색이 아닌 다른 색을 띠는 몇 안 되는 금속 원소들 중 하나이다. 순수한 구리는 주황빛을 띠는 붉은색이며 공기에 접촉하면 붉은색 녹이 슨다. 색의 차이는 가득 찬 3d오비탈과 4s오비탈 사이의 전자 전이가 일어나는 과정에서 나타나는데, 이는 각각의 껍질 간 에너지 차이가 주황빛에 대한 성질을 바꾸기 때문이다. 구리는 물과는 반응하지 않지만 공기 중의 산소와는 천천히 반응하여 적갈색의 산화 구리 층을 형성하는데, 다른 금속과 달리 구리에서 생성되는 산화 구리 층은 밑에 위치하는 금속을 더한 산화로부터 보호하는 역할을 한다.
제련
기원전 5,000년, 고대 이집트에서는 이미 구리를 사용하고 있었다고 하므로, 구리와 그 합금의 역사는 매우 오래 되었다. 처음에는 아마도 자연동을 주워 모아서 사용했을 것이며, 공작석(CuCO3·Cu(OH)2)이나 남동석(2CuCO3·Cu(OH)2)과 같은 환원성이 강한 광석이 모닥불 바닥에서 구리가 되기도 하였을 것이다. 원래 구리는 황과 친화하는 성질이 강하다. 따라서 천연적으로는 대부분 황동석(CuFeS2)이나 휘동석(Cu2S)과 같은 황화물의 형태로 생산된다.
철광석의 경우는 광석 속에 철분 50~60% 함유되어 있으므로 그냥 용광로에 넣을 수가 있으나, 동광석의 경우는 암석 성분의 맥석이 많고 구리의 함유량은 보통 1 ~ 2% 정도이다. 그러므로 예비 처리로서 광석을 빻아 불필요한 맥석과 필요한 광물을 분리하는 공정을 거쳐야 한다. 이 조작을 선광이라고 하며 선광에 의해서 가려진 유용 광물을 정광이라고 부른다. 선광에는 광석의 분쇄와 유용 광물의 함유율을 높이기 위한 조작이 포함된다.
구리와 같은 황화 광물에 많이 쓰이는 방법은 부유선광법이다. 우선 광석을 0.2mm 이하로 빻아 흙탕물 모양으로 만든 다음, 활성제를 넣어서 유용광물의 표면에 내수성이 생기게 한다. 여기에 발포제를 넣어 섞으면 흙탕물 속의 광물은 발포제 때문에 생긴 거품에 흡착되어 떠오른다. 이 입자를 농축하면 정광이 된다. 이렇게 하면 함유율 5%이던 광석도 유용광물 50% 이상을 함유하게 되므로 정련하기 쉽다.
구리의 정광은 황화동·황화철과 선광과정에서 미처 분리되지 않고 남은 맥석으로 되어 있다. 이것을 소형 용광로에 넣고 산화 용융하면, 산소와의 결합력이 강한 FeS가 먼저 산화해 FeO가 되고 이것은 맥석의 SiO2 등과 함께 슬래그를 이룬다. 구리는 Cu2S로 그대로 남아서 FeS의 일부와 함께 녹아 슬래그 밑에 괸다. 이것을 전로에 넣고 공기를 분사하면 FeS가 먼저 산화하여 슬래그로 되고 황화 구리의 산화가 진행함에 따라, Cu2S+2Cu2O → 6Cu+SO2로 되어 구리가 생긴다. 이 때의 구리는 순도가 낮은 조동(租銅)이며, 그 순도를 높이기 위해서 다시 전기분해법에 의한 정련을 하여야 한다.
경제 지표
구리는 자동차・전기・전자・건설・해운 등 제조업 전반에 걸쳐 사용되며, 원유나 금보다 지정학적・정치적 영향을 덜 받는 특성이 있다. 따라서 경기가 나쁠 때는 수요 감소와 함께 가격이 떨어지고, 경기가 좋을 때는 수요 증대와 함께 가격이 올라간다. 따라서 구리는 증시 및 경제 분야에서 ‘닥터 코퍼’(Dr.Copper)라는 별칭으로도 불리며, 구리 선물 가격은 실물경제의 경기 선행지표로 활용되곤 한다.[1]
예를 들어 주가 지수와 부동산 가격은 오르고 있는데 구리 가격은 떨어지고 있을 경우, 이러한 경제 상황은 실물경제가 뒷받침되지 않은 것이기 때문에 거품이 끼어 있음을 추측할 수 있다.[2]
그러나 최근에는 중국 기업들이 구리를 금융 수단으로 사용하고 있어서 구리 가격이 왜곡되고 있다는 분석도 있다. 중국 기업들은 구리를 수입해와 이를 담보로 비은행권에서 대출을 받아 부동산 등에 투자해왔는데, 구리 가격이 하락하면 담보물 청산으로 구리 가격 하락이 더욱 가파르게 된다. 따라서 이러한 현상은 경제 지표로서의 유용성을 떨어뜨린다는 지적이 있다.[1]
같이 보기
- 코델코
- 제련
- 비철금속
참고 문헌
↑ 가나다 ‘닥터 코퍼’의 불길한 예언?…긴장하는 중국, 한겨레신문 2014.03.16
↑ 가나 "닥터 코퍼" 빠진 경기 회복세 의구심, 연합인포맥스 2013.03.13
외부 링크
위키미디어 공용에 관련된 미디어 자료와 분류가 있습니다. 구리 (분류) |
위키낱말사전에 관련된 항목이 있습니다. 구리 |
“구리”. 《네이버캐스트》.
(영어) 구리 - WebElements.com- Wikipedia, "Copper" : https://en.wikipedia.org/wiki/copper
분류:
- 구리
- 전이 금속
- 화학 원소
- 광학 재료
- 광디스크 재료
- 등축정계 광물
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.444","walltime":"1.698","ppvisitednodes":"value":34901,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":463346,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":162094,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1378,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1337.972 1 -total"," 53.35% 713.782 2 틀:정보상자"," 50.24% 672.173 1 틀:원소_정보/구리"," 49.72% 665.256 1 틀:원소_정보"," 43.96% 588.232 332 틀:정보상자/행"," 35.42% 473.869 251 틀:원소_색상"," 31.19% 417.299 1 틀:원소_주기율표"," 30.21% 404.161 1 틀:둘러보기_상자"," 26.50% 354.568 1 틀:원소_정보/주기율표"," 25.39% 339.721 1 틀:주기율표_(소형)"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.419","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":9432077,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190322095009","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1275"););