Copar Susbaint Eachdraidh | Cleachdadh | Co-mheatailtean cudromach | Iomraidhean | Clàr-taice na seòladaireachde
MeatailtMeatailtean trastachCeimigeachdEileamaidean
eileamaid cheimigeachmeatailt trastachumhaLinn an Umhauèirbuinn airgidpraisumhapraissincumhastaoin
Copar
Jump to navigation
Jump to search
Copar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copar mar mhèinnear. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buadhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhla | Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àireamh | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buidheann | Copar (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ùine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloca | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seòrsa | Meatailt trastach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buadhan stuthach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dath | Ruadh-dhonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teothachd leaghaidh | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teothachd goilidh | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buadhan atamach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomad atamach/Da | 63.546(3)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comh-dhealbhadh atamach | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor ogsaideachaidh | +1, +2, +3, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mh lùth aidheonachaidh/kJ mol–1 | 745.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mh lùth aidheonachaidh/kJ mol–1 | 1957.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mh lùth aidheonachaidh/kJ mol–1 | 3555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'S e eileamaid cheimigeach a tha ann an copar le samhla Cu agus àireamh atamach 29.
'S e meatailt trastach a tha ann. Gheibh e cho-leaghadh le meatailtean eile.
Susbaint
1 Eachdraidh
2 Cleachdadh
3 Co-mheatailtean cudromach
4 Iomraidhean
Eachdraidh |
Bha copar aithnichte ann an ro-eachdraidh. Thionnsgaileadh leaghadaireachd ann an Anatòilia mu 7500 RC agus dòighean co-mheatailtean a dhèanamh, mar umha, 4000 bliadhna nas fhaide nuair a thòisich an Linn an Umha.
Cleachdadh |
Tha copar sònraichte leis a' bhacadh iosal a chuireas e air sruthan dhealain agus mar sin theid a' cleachdadh gu mòr a dhèanamh teudan dealanachd. Cleachdar copar gus mar eisimpleir uèir, buinn airgid, agus pìoban-uisge a dhèanamh.
Co-mheatailtean cudromach |
Tha copar na bun mheatailt de na co-mheatailtean cudthromach prais agus umha.
Is e a tha ann an prais co-mheatailt de copar agus sinc, tha na riochdan de copar agus sinc ag aobharachadh feartan eadar-dhealaichte air praisean. Tha 60/40 prais cumanta.
Is e a tha ann an umha co-mheatailt de copar agus staoin.
Iomraidhean |
↑ http://ciaaw.org/atomic-weights.htm
Roinnean-seòrsa:
- Meatailt
- Meatailtean trastach
- Ceimigeachd
- Eileamaidean
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.096","walltime":"0.112","ppvisitednodes":"value":222,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":50980,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":272,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":366,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 55.118 1 Teamplaid:Eileamaid","100.00% 55.118 1 -total"," 91.18% 50.257 1 Teamplaid:Infobox"," 4.96% 2.735 1 Teamplaid:Clàr_pillteach"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.011","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":768635,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190322094756","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":122,"wgHostname":"mw1319"););