तांबे दिक्चालन यादीविस्तार करण्याससं
विस्तार विनंतीमूलद्रव्येधातू
धातू
तांबे
Jump to navigation
Jump to search
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा. |
तांबे मूळस्वरूपात | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दृश्यरूप | लालसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण अणुभार (Ar, standard) | ६३.५४६ ग्रॅ/मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तांबे - आवर्तसारणीमधे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अणुक्रमांक (Z) | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गण | अज्ञात गण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रेणी | संक्रामक (धातू) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विजाणूंची रचना | २, ८, १८, १ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिती at STP | घन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विलयबिंदू | १३५७.७७ °K (१०८४.६२ °C, १९८४.३२ °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनता (at STP) | ८.९६ ग्रॅ/लि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतर माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तांबे हा निसर्गात आढळणारा विद्युतसुवाहक धातू आहे. तांबे धातू मृदू, तन्यक्षम आणि विद्युत व उष्णतेचा सुवाहक आहे. तांब्याचा उपयोग विद्युतवाहिन्यांमधे, उष्णतावाहकांमधे, आभूषण व अलंकारांमधे आणि घरगुती भांड्यांसाठी होतो.
तांबे निसर्गतः मुक्त स्वरूपात आढळत असलेल्या मोजक्या धातूंपैकी एक आहे. त्यामुळे मनुष्याकडून तांब्याचा वापर खूप पूर्वीपासून (इ.स.पू. ८०००पासून) होत आहे.
आवर्त सारणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||
|
वर्ग:
- विस्तार विनंती
- मूलद्रव्ये
- धातू
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.404","walltime":"0.519","ppvisitednodes":"value":6688,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":179533,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14517,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 406.886 1 -total"," 95.33% 387.867 1 साचा:माहितीचौकट_मूलद्रव्य"," 92.17% 375.035 1 साचा:Infobox"," 43.49% 176.946 1 साचा:माहितीचौकट_मूलद्रव्य/आवर्तसारणी"," 41.49% 168.834 1 साचा:आवर्तसारणी_(लघु)"," 36.61% 148.978 118 साचा:आवर्तसारणी_(लघु)/मूलद्रव्यरकाना"," 16.37% 66.595 1 साचा:Unbulleted_list"," 13.02% 52.990 1 साचा:Main_other"," 2.53% 10.289 1 साचा:संक्षिप्त_आवर्त_सारणी"," 2.08% 8.473 1 साचा:विस्तार"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.140","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2264276,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1309","timestamp":"20190322094804","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":137,"wgHostname":"mw1270"););