نقره محتویات نام خواص تولید و ارزش کاربردها مشخصات منابع پیوند به بیرون منوی ناوبریوSupply and Demandپایگاه ملی دادههای علوم زمینوووووsh851225884133759-1cb11959564p(دادهها)00562453XX526371وگسترش آن
سروانتیتSbOاکسید کبالت (II، III)CoOاکسید آهن (II، III)FeOتتراکسید سربPbOمنگنز (II، III) اکسیدMnOاکسید نقره (I، III)AgOاکسید آلومینیوم (II)AlOاکسید باریمBaOاکسید برلیومBeOکادمیم اکسیدCdOآهکCaOکربن مونوکسیدCOاکسید کروم (II)CrOاکسید کبالت (II)CoOمس (II) اکسیدCuOاکسید آهن (II)FeOاکسید سرب (II)PbOاکسید منیزیمMgOجیوه (II) اکسیدجیوهOاکسید نیکل (II)NiOنیتریک اکسیدNOاکسید پالادیم (II)PdOاکسید استرانسیمSrOمونواکسید گوگردSODisulfur dioxideSOاکسید قلع (II)SnOاکسید تیتانیوم (II)TiOاکسید وانادیم (II)VOاکسید رویZnOکربن دیاکسیدCOکربن تریاکسیدCOاکسید سریم (IV)CeOدیاکسید کلرClOاکسید کروم (IV)CrOدینیتروژن تترااکسیدNOژرمانیم دیاکسیدGeOاکسید هافنیم (IV)HfOدیاکسید سربPbOمنگنز دیاکسیدMnOنیتروژن دیاکسیدNOپلوتونیوم (IV) اکسیدPuOاکسید رودیم (IV)RhOاکسید روتنیوم (IV)RuOسلنیوم دیاکسیدSeOسیلیسیم دیاکسیدSiOگوگرد دیاکسیدSOدیاکسید تلوریمTeOدیاکسید توریمتوریمOدیاکسید قلعSnOتیتانیوم دی اکسیدTiOاکسید تنگستن (IV)WOاورانیوم دیاکسیدUOاکسید وانادیم (IV)VOدیاکسید زیرکونیومZrOتریاکسید کرومCrOتریاکسید مولیبدنMoOرنیوم تریاکسیدReOتریاکسید سلنیومSeOتری اکسید سولفورSOتریاکسید تلوریمTeOتنگستن تریاکسیدWOتریاکسید اورانیمUOزنون تریاکسیدXeOاسمیم تتراکسیدOsOتتراکسید روتنیمRuOزنون تتراکسیدXeOIridium tetroxideIrOHassium tetroxideHsOکاسیتریتقلعکرومیتکرومکلومبیتنیوبیمهماتیتآهنایلمنیتتیتانیممگنتیتآهنپیرولوزیتمنگنزتانتالیتتانتالاورانینیتاورانیومآکانتیتنقرهکالکوپیریتمسکالکوزیتمسشنگرفجیوهکوبالتیتکبالتگالنسربمولیبدنیتمولیبدنپنتلاندیتنیکلاسفالریترویدولومیتمنیزیممنیزیتمنیزیممرمر سبزمسباریتینباریمبوکسیتآلومینیمگوشنیتبریلیماسپریلیتپلاتینولفرامیتتنگستنشئلیتتنگستنBanded iron formationCarbonate-hosted lead-zincHeavy mineral sandsIron oxide copper gold (IOCG)Kambalda-type komatiitic nickelLateritic nickelسنگ معدنPorphyry copperSedimentary exhalative (SedEx)UraniumVolcanogenic massive sulfide (VMS)فرقههای نظامی (جامعه رهبانی)SpainDynastic order of knighthoodنشان برتریجایزهنشانفهرستمنشور (قانون)BailiwickChapterکومنداObedienceلژ بزرگلژ ماسونیآکولادشب زندهداریFeoffmentVowPassage feeRibbon awardDevotional medalBadgeنشان نظامیسنجاق سینهانگشترLapel pinCollar pinسنجاق کراواتسوزن کراواتService lapel buttonبرادریصنفانجمن سرافرازانانجمن علمیباشگاه مردانهFraternal orderSelf-styled order
نشانهای افتخارنقرهافزودنیهای عدد ئیرسانای الکتریکیسندهای عندالمطالبه صادرشده در بازار سهام هنگ کنگعناصر شیمیاییفلزات گرانبهافلزات واسطهفلزهای کمیابکانیهای عناصر آزادکانیهای مکعبی
عنصرفلزیرسانایی الکتریکیرسانایی گرماییآلیاژطلاسنگهای معدنیجانبیمسنیکلسربرویفلزات گرانبهاالکترونیکجواهراتسکهمدالعکاسیآینهدوربینکاتالیزورملغمهسازهای موسیقیسرمایهگذاریپناه امن سرمایهاونس تروامکزیکپروچینلاتینریشه هندواروپاییمسنیکلسربرویاونس ترواالکترونیکاونس تروآجواهراتنقره استرلینگعکاسینیترات نقرههالیدهایهندوستانکاتالیزورجراحیملغمههاییدندانپزشکیقلعجیوهسازهای بادیفلوتهالحیمکاریراکتورهای هستهایآینههایشیشهمکزیکپروچیناکسیژنپایگاه ملی دادههای علوم زمینمسنقرهطلارونتگنیم
نقره
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lustrous white metal Electrolytically refined silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام، نماد، عدد | نقره، Ag، 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈsɪlvər/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، دوره، بلوک | ۱۱، ۵، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 107.8682 گرم بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) | 10.49 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در نقطه ذوب | 9.320 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1234.93 K، 961.78 °C، 1763.2 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 2435 K، 2162 °C، 3924 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 11.28 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 250.58 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.350 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 1, 2, 3 (آمفوتر oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.93 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونش | نخستین: 731.0 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دومین: 2070 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سومین: 3361 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 145±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت ویژه الکتریکی | (20 °C) 15.87 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 429 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نفوذ حرارتی | (300 K) 174 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 18.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای نقره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقره یا سیم یک عنصر شیمیایی با علامت Ag است. نقره فلزی نرم، سفیدرنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمام فلزات بیشترین میزان رسانایی گرمایی را دارد. نقره در طبیعت هم به صورت خالص و هم به صورت آلیاژ طبیعی همراه با طلا و دیگر فلزات و هم در برخی سنگهای معدنی یافت میشود. بیشترین تولید نقره جهان به عنوان جانبی از استخراج مس، نیکل، سرب و روی به دست میآید.
نقره یکی از فلزات گرانبها بهشمار میرود و بیشتر کاربردهای آن نیز ناشی از قابلیتهای آن به عنوان یک فلز گرانبها و همچنین قابلیت رسانایی بالای آن است. در سالهای اخیر بیشترین مصرف نقره به ترتیب در بخش صنعت (به ویژه صنایع الکترونیک) ، ساخت جواهرات و لوازم تزئینی، تولید سکه و مدال، عکاسی و ساخت ظروف و لوازم غذاخوری بودهاست. از دیگر کاربردهای نقره میتوان به ساخت آینه و دوربین، به عنوان کاتالیزور فرایندهای شیمیایی، ملغمه پرکردن دندان و ساخت برخی سازهای موسیقی اشاره کرد. ضمن اینکه سکهها و شمشهای نقره برای سرمایهگذاری و به عنوان پناه امن سرمایه بهکار میروند.
تولید جهانی نقره در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۲ هزار تن بوده که بیشتر از ۵ برابر تولید طلاست. بهای این فلز هم در ماه مارس ۲۰۱۷ بیش از ۱۸ دلار برای هر اونس تروا معادل بیش از ۲ میلیون تومان برای هر کیلوگرم بودهاست که تقریباً یک هفتادم بهای طلاست. در طول یکصد سال اخیر قیمت نقره از یک پانزدهم تا یک صدم قیمت طلا متغیر بودهاست.
مکزیک با ۴۵۰۰ تن بزرگترین تولیدکننده نقره جهان است و پرو و چین با اختلاف کمی پس از آن قرار میگیرند. در سال ۲۰۱۰ استرالیا، شیلی، بولیوی، آمریکا، لهستان، روسیه و آرژانتین به ترتیب در رتبههای چهارم تا دهم تولید نقره قرار دارند.[۱]
محتویات
۱ نام
۲ خواص
۳ تولید و ارزش
۴ کاربردها
۵ مشخصات
۶ منابع
۷ پیوند به بیرون
نام
در گذشته از واژه سیم برای نامیدن این فلز استفاده میشد. سیم از واژه پارسی میانه asêm گرفته شده است. نام لاتین این فلز argentum است که از ریشه هندواروپایی arg- به معنی خاکستری یا درخشان میآید.
خواص
نقره عنصری است فلزی با عدد اتمی ۴۷ در گروهIb و در دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد. جرم اتمی ۱۰۷٫۸۶۸٬ظرفیت ۱ دارای دو ایزوتوپ پایدار است.[۲]
تولید و ارزش
بیشتر نقره دنیا از معادن سنگهای مس، مس - نیکل، سرب و سرب - روی در کشورهایی چون مکزیک، پرو، چین، استرالیا، شیلی و بولیوی به دست میآید. تولید جهانی نقره در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۲ هزار تن (۷۳۵٫۹ میلیون اونس تروا) بوده که بیشتر از ۵ برابر تولید طلاست و افزایش ۲٫۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. اما کل عرضه نقره در دنیا ۱۰۵۶ میلیون اونس بوده که بقیه آن به بازیافت نقره (حدود ۲۱۵ میلیون اونس) و فروش نقره توسط دولتها و افراد مربوط میشود.
بهای نقره در ماه مارس ۲۰۱۴ بیش از ۲۱ دلار برای هر اونس تروا معادل بیش از ۲ میلیون تومان برای هر کیلوگرم بودهاست که تقریباً یک پنجاهوهشتم قیمت طلاست. در طول یکصد سال اخیر قیمت نقره از یک پانزدهم تا یک صدم طلا متغیر بودهاست.
نقره نیز همانند دیگر فلزات گرانبها به دلیل عرضه و تقاضاهای مربوط به سرمایهگذاری نوسانات شدید را تجربه کردهاست. قیمت نقره در اوایل دهه ۱۹۷۰ کمتر از دو دلار برای هر اونس بود اما در سال ۱۹۸۰ تا ۴۹.۹۵ دلار برای هر اونس رشد کرد. سپس به کمتر از ۱۰ دلار کاهش یافته و در طول دهه ۱۹۹۰ عمدتاً در قیمت ۴ تا ۶ دلار معامله میشد. در سال ۲۰۰۷ قیمت نقره پس از حدود دو دهه دوباره دورقمی شد و در سالهای پس از آن با یک رشد سریع تا قیمت ۴۹.۷۶ دلار در آوریل ۲۰۱۱ افزایش یافت. از سال ۲۰۱۲ قیمت نقره دوباره کاهش یافت و میانگین قیمت آن در سال ۲۰۱۳ به ۲۳.۷۹ دلار رسیده و در مارس ۲۰۱۴ بیش از ۲۱ دلار برای هر اونس معامله میشود.
کاربردها
بیشتر کاربردهای نقره به قابلیتهای آن به عنوان یک فلز گرانبها و همچنین توانایی رسانایی الکتریکی و گرمایی فوقالعادهٔ آن مربوط میشود. بیشترین کاربرد نقره در صنعت به ویژه صنایع الکترونیک است. مصرف نقره در صنعت رو به افزایش است و در سال ۲۰۱۰ با ۲۰٬۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۸۷ میلیون اونس تروآ رسیده و انتظار میرود در سال ۲۰۱۱ هم افزایش داشته و رکورد ۴۹۱ میلیون اونس سال ۲۰۰۸ را بشکند.
مصرف نقره در ساخت جواهرات در ده سال اخیر بین ۱۵۸ تا ۱۷۴ میلیون اونس (۲۰۰۱) متغیر بودهاست. نقره مرسوم در جواهرسازی نقره استرلینگ نام دارد و آلیاژی از ۹۲.۵ درصد نقره و ۷.۵ درصد مس است. مصرف این فلز برای ضرب سکه و مدال هم رو به افزایش است و به ۱۰۱ میلیون اونس در سال ۲۰۱۰ رسیدهاست.
در بازار سرمایهگذاری هم با توجه به روند رو به رشد قیمت این فلز میزان نقره خریداری شده توسط سرمایهگذاران ۱۷۸ میلیون اونس بیشتر از نقرههای فروخته شده آنها بودهاست و تولیدکنندگان نقره برای پاسخ به این تقاضا حدود ۶۱ میلیون اونس از تولیدات انبار شده سالهای گذشته خود را هم به فروش رساندهاند.[۱]
مصرف نقره در عکاسی در گذشته یکی از کاربردهای عمده این فلز را تشکیل میداد اما با ورود سیستم دیجیتال عکاسی در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشتهاست. در سال ۱۹۹۸ حدود ۳۱ درصد عرضه نقره جهان در صنعت عکاسی مصرف شد اما این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۱۴٫۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۷ درصد معادل ۷۳ میلیون اونس کاهش یافتهاست. استفاده از نقره در عکاسی به صورت نیترات نقره و هالیدهای نقره است. دیگر کاهش چشمگیر مصرف نقره هم در بخش ظروف و لوازم غذاخوری بوده که در طول نه سال اخیر به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و از ۱۰۶ میلیون اونس در سال ۲۰۰۱ به ۵۰ میلیون اونس (کمتر از ۵ درصد) رسیدهاست، این کاهش هم بیشتر به کاهش تقاضا در هندوستان مربوط میشود.
نقره همچنین به عنوان کاتالیزور فرایندهای شیمیایی نیز استفاده شده و در ساخت برخی ابزارهای جراحی نیز کاربرد دارد. ملغمههایی (آمالگام) که در دندانپزشکی برای پر کردن دندان از آنها استفاده میشود هم معمولاً ترکیبی از نقره و فلزهای دیگری همچون قلع و طلا با جیوه هستند. نقره در ساخت برخی سازهای بادی باکیفیت به ویژه فلوتها، تولید آلیاژهای لحیمکاری و همچنین در راکتورهای هستهای نیز کاربرد دارد.
آینههای معمولی با پوشاندن شیشه با لایهای از آلومینیوم یا جیوه تولید میشوند اما آینههایی که قدرت انعکاس بالایی دارند معمولاً با لایهای از نقره در پشت آنها ساخته میشوند.
در سال ۲۰۱۰ مصرف نقره در بخش صنعت ۴۸۷ میلیون اونس، در جواهرسازی ۱۶۷ میلیون اونس، در سکه و مدال ۱۰۱ میلیون اونس، در عکاسی ۷۳ میلیون اونس، و در ظروف و لوازم غذاخوری ۵۰ میلیون اونس بودهاست. در این سال مکزیک با ۱۲۸٫۶ میلیون اونس تولید پرو را پشت سر گذاشته و بزرگترین تولیدکننده نقره جهان شد. پرو با ۱۱۶٫۱ و چین با ۹۹٫۲ میلیون تن در رتبههای بعدی و استرالیا با ۵۹٫۹ میلیون تن در رتبه چهارم قرار گرفتند. شیلی، بولیوی، آمریکا، لهستان، روسیه و آرژانتین هم در رتبههای پنجم تا دهم تولید قرار دارند و ایران با ۳٫۴ میلیون اونس تولید در رتبه نوزدهم دنیا قرار دارد.[۱]
مشخصات
جامد سفید جلا دار، شکل پذیر و نرم و چکش خوار است. در برابر اکسیداسیون مقاوم است اما در هوا وقتی ترکیبهای گوگردی بر آن اثر بگذارد تیره میشود. جرم حجمی ۱۰٫۵۳ ٬نقطه ذوب ۹۶۱، نقطه جوش ۲۲۱۲ رسانایی گرمایی ۱٫۰۱ کالری بر سانتیمتر مکعب در نقطه ذوب به شدت اکسیژن را جذب میکند[۲]
منابع
↑ ۱٫۰۱٫۱۱٫۲ Supply and Demand The Silver Institute
↑ ۲٫۰۲٫۱ کتاب فرهنگ عناصر نوشته سیدرضا آقاپور مقدم صفحه ۲۰۴
پیوند به بیرون
پایگاه ملی دادههای علوم زمین
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نقره موجود است. |
جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
