پتاسیم محتویات پیدایش خواص طرز تهیه درجه خلوص احتیاط پژوهشها کاربردها پتاسیم در بدن پتاسیم در کشاورزی پتاسیم در خاک پتاسیم در گیاه منابع منوی ناوبریو"Quantum gas temperature drops below absolute zero""Quantum gas goes below absolute zero"ووووو
KBrKBrO3KCNKCNOKClKClO3KClO4KFKHKHCO2KHCO3KHF2KHSKHSO3KHSO4KH2AsO4KH2PO3KH2PO4KIKIO3KIO4KMnO4KN3KNH2KNO2KNO3KOCNKOHKO2KPF6KSCNK2Al2O4K2CO3K2CrO4K2Cr2O7K2FeO4K2HPO4K2MnO4K2OK2O2K2PtCl4K2PtCl6K2SK2SO3K2SO4K2SO5K2S2O5K2S2O7K2S2O8K2SiO3K3[Fe(CN)6]K3[Fe(C2O4)3]K4[Fe(CN)6]K3PO4K4Mo2Cl8Betts electrolytic processفرآیند کاستنرCastner-Kellner processChloralkali processسلول دانزبرقکافت آبالکترو وینینگفرآیند هال–هرولتولتامتر هفمنالکترولیز کلبهالکتروشیمیGas crackerپتانسیل الکترود استاندارد (صفحه داده)سروانتیتSbOاکسید کبالت (II، III)CoOاکسید آهن (II، III)FeOتتراکسید سربPbOمنگنز (II، III) اکسیدMnOاکسید نقره (I، III)AgOاکسید آلومینیوم (II)AlOاکسید باریمBaOاکسید برلیومBeOکادمیم اکسیدCdOآهکCaOکربن مونوکسیدCOاکسید کروم (II)CrOاکسید کبالت (II)CoOمس (II) اکسیدCuOاکسید آهن (II)FeOاکسید سرب (II)PbOاکسید منیزیمMgOجیوه (II) اکسیدجیوهOاکسید نیکل (II)NiOنیتریک اکسیدNOاکسید پالادیم (II)PdOاکسید استرانسیمSrOمونواکسید گوگردSODisulfur dioxideSOاکسید قلع (II)SnOاکسید تیتانیوم (II)TiOاکسید وانادیم (II)VOاکسید رویZnOکربن دیاکسیدCOکربن تریاکسیدCOاکسید سریم (IV)CeOدیاکسید کلرClOاکسید کروم (IV)CrOدینیتروژن تترااکسیدNOژرمانیم دیاکسیدGeOاکسید هافنیم (IV)HfOدیاکسید سربPbOمنگنز دیاکسیدMnOنیتروژن دیاکسیدNOپلوتونیوم (IV) اکسیدPuOاکسید رودیم (IV)RhOاکسید روتنیوم (IV)RuOسلنیوم دیاکسیدSeOسیلیسیم دیاکسیدSiOگوگرد دیاکسیدSOدیاکسید تلوریمTeOدیاکسید توریمتوریمOدیاکسید قلعSnOتیتانیوم دی اکسیدTiOاکسید تنگستن (IV)WOاورانیوم دیاکسیدUOاکسید وانادیم (IV)VOدیاکسید زیرکونیومZrOتریاکسید کرومCrOتریاکسید مولیبدنMoOرنیوم تریاکسیدReOتریاکسید سلنیومSeOتری اکسید سولفورSOتریاکسید تلوریمTeOتنگستن تریاکسیدWOتریاکسید اورانیمUOزنون تریاکسیدXeOاسمیم تتراکسیدOsOتتراکسید روتنیمRuOزنون تتراکسیدXeOIridium tetroxideIrOHassium tetroxideHsO
پتاسیمزیستشناسی و داروشناسی عنصرهای شیمیاییعناصر شیمیاییعوامل کاهندهفلزهای قلیاییکانیهای غذایینمگیرها
نماد شیمیاییلاتین نوفلز قلیاییعدد اتمیاکسید میشودآبهیدروژنسدیمشیمیاییسدیممدیترانهپلاسمایهیپوکالمیهایپرکالمیفشار خون بالاتهوعدیورتیکهاکورتیکواستروئیدهااسهالسیتوپلاسمفتوسنتزلیتیمسدیمپتاسیمروبیدیومسزیمفرانسیوم
پتاسیم
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقرهy gray Spectral lines of Potassium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام، نماد، عدد | پتاسیم، K، 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /poʊˈtæsiəm/ po-TAS-ee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، دوره، بلوک | ۱، ۴، s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 39.0983 گرم بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) | 0.862 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در نقطه ذوب | 0.828 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 336.53 K، 63.38 °C، 146.08 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 1032 K، 759 °C، 1398 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 336.35 K (63°C) ، kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 2.33 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 76.9 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 29.6 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 1 (strongly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 0.82 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونش (more) | نخستین: 418.8 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دومین: 3052 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سومین: 4420 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 227 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 203±12 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 275 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت ویژه الکتریکی | (20 °C) 72 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 102.5 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 2000 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 3.53 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 1.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 3.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 0.363 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-09-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای پتاسیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پتاسیم (Potassium) با نماد شیمیایی K (از واژهٔ kalium در لاتین نو) یک فلز قلیایی است و عدد اتمی آن ۱۹ میباشد. عنصر پتاسیم نرم و به رنگ نقرهای - سفید است در هوا به آسانی اکسید میشود و با آب به شدت واکنش میدهد و تولید گرما میکند و در نتیجه باعث شعلهور شدن هیدروژن و واکنش آن میگردد.
پتاسیم و سدیم از نظر شیمیایی بسیار شبیهاند.
محتویات
۱ پیدایش
۲ خواص
۳ طرز تهیه
۴ درجه خلوص
۵ احتیاط
۶ پژوهشها
۷ کاربردها
۸ پتاسیم در بدن
۹ پتاسیم در کشاورزی
۱۰ پتاسیم در خاک
۱۰.۱ اشکال مختلف پتاسیم در خاک
۱۱ پتاسیم در گیاه
۱۱.۱ جذب پتاسیم به وسیله گیاه
۱۱.۲ نقش پتاسیم در گیاه
۱۱.۳ کمبود پتاسیم در گیاهان
۱۲ منابع
پیدایش
این عنصر حدوداً ۲٫۴٪ از وزن پوسته زمین را تشکیل میدهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن میباشد. به دست آوردن پتاسیم از کانیها به دلیل خاصیت نامحلولی و ماندگاری آن بسیار دشوار است.
با این وجود، مواد معدنی دیگر مانند Carnallite, Langbeinite, Polyhalite و Sylvite در بستر دریاها یا دریاچههای قدیمی یافت میشوند. مواد معدنی بسیار زیاد تهنشین شده در این برکهها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادیتر میکند. منابع مهم پتاسیم و پتاس منابعی در کالیفرنیا، آلمان، نیومکزیکو، یوتا و دیگر نقاط زمین میباشد. در عمق ۳۰۰۰ فوتی زیر بستر Saskatchewan، مقادیر عظیمی از پتاس وجود دارد که میتواند به عنوان یک منبع مهم برای این عنصر در آینده در نظر گرفته شود.
اقیانوسها نیز منابع دیگری برای پتاسیم میباشند، اما در مقایسه با سدیم مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از آب دریا بسیار کم است. پتاسیم در صورت عمل الکترولیز میتواند به اجزای هیدروکسیدش تجزیه شود. از روشهای حرارتی نیز برای تولید پتاسیم استفاده میشود. پتاسیم هرگز به صورت رها شده در طبیعت یافت نمیشود. با این وجود، یونهای +K در ارگانیسمهای زنده برای فیزیولوژی سلولهای تحریکی بسیار مهم هستند.
خواص
فلز قلیایی نرم با جلای نقره ای؛ سبکوزن؛ در هوای مرطوب بهسرعت اکسیده میشود، از این رو در نفت نگهداری میشود جرم حجمی۰٫۸۷۲؛ نقطه ذوب ۶۳ درجه سانتی گراد؛ نقطه جوش ۷۷۰ درجه سانتی گراد میل ترکیبی آن شدید است، خواص پتاسیم شبیه به سدیم است ولی میل ترکیبی آن شدیدتر است.
طرز تهیه
کانیها و معادن آن در آلمان، نیو مکزیکو، کانادا، کالیفرنیا، اتا، انگلستان، شوروی و مناطق مدیترانه شرقی قرار دارد مهمترین کانیهای آن عبارتاند از کارنالیت؛ سیلویت و پلی هالیت. تقطیر شیمی گرمایی کلرید پتاسیم با سدیم روش اصلی تهیهاست
درجه خلوص
صنعتی ۹۹٫۹۵ درجه خالص
احتیاط
خطر آتشسوزی؛ با آب واکنش میدهد و این عمل گرمازا است و گرمای حاصل از این عمل پتاسیم را ذوب و پراکنده میکند وهم چنین هیدروژن را آتش میزند؛ خاموش کردن آتشسوزی ناشی از پتاسیم مشکل است؛ برای خاموش کردن آن گرد خشک خاکستر سودا یا گرافیت یا مخلوطهای مخصوصی از مواد شیمیایی خشک پیشنهاد میگردد. میتواند خود به خود در هوای مرطوب آتش بگیرد. در واکنشهای شیمیایی خطر نسبی انفجار به همراه دارد. فلز پتاسیم حتی اگر در زیر روغنهای معدنی انبار شده باشد میتواند در دمای اتاق پراکسید و سوپر اکسید تشکیل دهد؛ وقتی حمل میشود پاره شود ممکن است بهشدت منفجر شود. در جوهای بیاثر ماند آرگون و نیتروژن یا در مایعهایی مانند تولوئن یا کروزن که اکسیژن جذب نمیکنند یا در کپسولهای شیشهای که در خلائ یا جو بیاثر پر میشوند، نگهداری میشوند.
پژوهشها
- در ژانویه ۲۰۱۳ فیزیکدانان ذرات یک گاز کوانتومی بر پایه پتاسیم ساختند. این گاز هنگامی که تحت تأثیر لیزر و میدان مغناطیسی قرار میگیرد به دماهای منفی میرسد. در این دمای ترمودینامیکی، ماده شروع به بروز دادن خواص ناشناخته پیشین میکند.[۱][۲]
کاربردها
- تهیه پراکسید پتاسیم؛ آلیاژهای تبادل گرمایی؛ شناساگر آزمایشگاهی؛ یکی از اجزای کود؛ ممکن است به جای جیوه در دماسنج به کار رود؛ پتاسیم؛ فلزی کم مصرف است زیرا سدیم که از آن ارزانتر است، جای آن را میگیرد. بیشتر نمکهای پتاسیم در پزشکی کاربرد دارد.
پتاسیم در بدن
پتاسیم یک یون مهم در بدن است، چون تغییرات جزئی آن میتواند action potentials را مختل کند و در نتیجه مشکلات عصبی و قلبی ایجاد میشود، سطح آن در خون بهدقت تنظیم میشود. بسیاری از آنتیبیوتیکها، از جمله آنکه توسط باکتری Bacillus brevis تولید میشود، عملکرد سلولها را با نشستن بر روی کانالهای یون مثبت مختل میکنند. در نتیجه یونهای +k و +Na اجازه پیدا میکنند از غشاء سلولی عبور کنند و بنابراین action potential مختل میشود. پتاسیم در پلاسمای خون نسبتاً در سطح پائینی قرار دارد (معمولاً ۳٫۵ تا ۵٫۰ mmol/L)، ولی درون سلولها تجمع زیادی دارد (در حدود ۱۰0 mmol/L). سطوح پائین آن در خون هیپوکالمی (hypokalemia) و سطوح بالای آن هایپرکالمی (hyperkalemia) نام دارند. هر دو سطح پائین و بالا برای قلب خطرناکند.
علائم کمبود آن در بدن شامل موارد زیر است:
خستگی، خواب آلودگی، ضعف عضلانی، یبوست، نامنظمی ضربان قلب و تأخیر در تخلیه معدی. بهترین منابع غذایی پتاسیم؛ آرد سویا، لوبیا سفید، عدس، موز و اسفناج میباشد؛ ولی در بیشتر موادغذایی وجود دارد. رژیم غذایی غنی از کلسیم، پتاسیم و منیزیم و نیز محدود در سدیم باعث کاهش فشار خون بالا در افراد دچار فشار خون بالا میشود.
یکی از بهترین دوندگان زن (دوهای استقامت) به یک پزشک آمریکایی مراجعه میکند و دلیل افت کارایی خود را در ورزش را میپرسد. آزمایش خون او انجام میشود که تمامی فاکتورهای خونی طبیعی بودند، به غیر از پتاسیم موجود در خون که مقدار آن کم بود. بیشترین علت کمبود پتاسیم، تهوع میباشد ولی زن ورزشکار ادعا میکرد دچار تهوع نشدهاست. سپس از او خواسته شد ادرار خود را برای مدت یک روز جمعآوری کند. آزمایش ادرار نشان داد میزان پتاسیم موجود در ادرار او سه برابر حالت طبیعی بود که ثابت میکرد این فرد دچار پرخوری عصبی است و برای کنترل وزن خود، با فروبردن انگشت دست در گلویش عمداً میخواسته دچار تهوع شود تا غذاهای خورده شده را بالا آورده و وزنش افزایش نیابد. بعد از اینکه زن ورزشکار انجام این عمل را پذیرفت و دست از این کار برداشت در چندین مسابقهٔ دو برنده شد.
کلیهها و غدد عرق، هنگامیکه بدن دچار افت پتاسیم میشود، از اتلاف آن جلوگیری کرده و مقدار آن را در حد طبیعی نگه میدارند. به همین دلیل، کمبود پتاسیم بهندرت در ورزشکاران رخ میدهد.
نیاز بدن به پتاسیم حتی با ورزش کردن طولانی در هوای گرم، با خوردن یک رژیم معمولی برآورده میشود، چون این عنصر در تمامی موادغذایی به جز شکر تصفیه شده وجود دارد. مصرف داروهایی مثل دیورتیکها و کورتیکواستروئیدها میتوانند باعث کمبود پتاسیم در بدن شوند. همچنین اسهال و تهوع مکرر باعث کمبود آن میشود. در اسهال، پتاسیم بدن از طریق مدفوع و در تهوع از طریق استفراغ دفع میشود. هم در ورزشکاران و هم در افراد عادی، تهوع و استفراغ بیشترین علت کاهش پتاسیم خون و افزایش آن در ادرار میباشد.
پتاسیم در کشاورزی
پتاسیم در خاک
پتاسیم بهطور معمول فراوانترین عنصر غذایی پر نیاز در ۱۵ سانتیمتری لایه سطحی خاک است. مقدار پتاسیم در خاکهای معدنی۰/۴ تا ۳ درصد یا بیشتر تغییر میکنددر حالی که در خاکهای آلی این مقدار حدود ۰/۰۲ تا ۰/۰۳ درصد است.
اشکال مختلف پتاسیم در خاک
چهار شکل مختلف پتاسیم در خاک به ترتیب سهلالوصول بودن برای گیاهان شامل:پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، پتاسیم غیر تبادلی (تثبیت شده) و پتاسیم ساختمانی میباشد.
پتاسیم محلول:پتاسیمی است که در محلول خاک به فرم یونی موجود بوده وتنها فرم قابل جذب پتاسیم برای گیاهان است و کاهش ذخیره پتاسیمی خاک در اثر شستشوی عمقی نیز پس از تبدیل سایر شکلهای پتاسیم به این فرم صورت میگیرد.
پتاسیم تبادلی: پتاسیم تبادلی یا پتاسیم جذب سطحی شده روی کلوئیدها و قابل جایگزین با سایر کاتیونها، همانند کاتیونهای تبادلی دیگر به وسیله نیروهای الکترو استاتیک بارهای منفی کلوئیدهای آلی و معدنی خاک نگهداری میشود و تحت شرایطی به آسانی توسط نمکهای خنثی قابل استخراج میباشد.
پتاسیم غیرتبادلی: پتاسیمی است که بهآسانی قابل تبادل نبوده و در زمانهای کوتاه نیز توسط محلولهای نمکی آزاد نمیشود و تاحدودی برای گیاه قابل استفاده است.
پتاسیم ساختمانی: به شکلی از پتاسیم اطلاق میشود که جزئی از شبکه کریستالی کانیها میباشد.
پتاسیم در گیاه
پتاسیم فراوانترین کاتیون موجود در سیتوپلاسم بوده و نمکهای پتاسیم به ایجاد پتانسیل اسمزی مناسب در درون سلولها و بافتهای گیاهان غیر نمک دوست کمک عمدهای میکند.
جذب پتاسیم به وسیله گیاه
جذب پتاسیم به داخل سیتوپلاسم یا واکئولهای سلولهای ریشه از طریق جذب فعال است و نیاز به انرژی دارد. بین غلظت پتاسیم محلول اطراف ریشه و مقدار جذب پتاسیم به وسیلهٔ گیاه رایطه مستقیم وجود دارد.
میزان پتاسیم قابل جذب در خاکهای مختلف معمولاً در حدود ۰/۱ درصد میزان کلسیم قابل جذب میباشد، با این حال مقدار پتاسیم گیاه معمولاً ۱۰ برابر کلسیم میباشد و این نشان میدهد که گیاه قدرت انتخابی شدیدی برای برخی عناصر مورد نیاز خود دارد.
نقش پتاسیم در گیاه
پتاسیم در فیزیولوژی گیاه از قبیل: فعال شدن آنزیمها، ساختن پروتئینها، فتوسنتز، بزرگ شدن سلول، باز و بسته شدن روزنهها وافزایش مقاومت به تنشهای محیطی نقش دارد. همچنین پتاسیم در درختان میوهای بزرگ شدن میوهها را باعث میشود. رنگ نارنجی مرکبات و رنگ قرمز در سیب و هلو تابعی از غلظت پتاسیم در گیاه میباشد.
کمبود پتاسیم در گیاهان
