سدیم محتویات ویژگیهای مهم کاربردها تاریخچه پیدایش ترکیبات ایزوتوپها هشدارها منابع منوی ناوبری7440-23-5ودانشنامه رشدوووو
Betts electrolytic processفرآیند کاستنرCastner-Kellner processChloralkali processسلول دانزبرقکافت آبالکترو وینینگفرآیند هال–هرولتولتامتر هفمنالکترولیز کلبهالکتروشیمیGas crackerپتانسیل الکترود استاندارد (صفحه داده)سروانتیتSbOاکسید کبالت (II، III)CoOاکسید آهن (II، III)FeOتتراکسید سربPbOمنگنز (II، III) اکسیدMnOاکسید نقره (I، III)AgOاکسید آلومینیوم (II)AlOاکسید باریمBaOاکسید برلیومBeOکادمیم اکسیدCdOآهکCaOکربن مونوکسیدCOاکسید کروم (II)CrOاکسید کبالت (II)CoOمس (II) اکسیدCuOاکسید آهن (II)FeOاکسید سرب (II)PbOاکسید منیزیمMgOجیوه (II) اکسیدجیوهOاکسید نیکل (II)NiOنیتریک اکسیدNOاکسید پالادیم (II)PdOاکسید استرانسیمSrOمونواکسید گوگردSODisulfur dioxideSOاکسید قلع (II)SnOاکسید تیتانیوم (II)TiOاکسید وانادیم (II)VOاکسید رویZnOکربن دیاکسیدCOکربن تریاکسیدCOاکسید سریم (IV)CeOدیاکسید کلرClOاکسید کروم (IV)CrOدینیتروژن تترااکسیدNOژرمانیم دیاکسیدGeOاکسید هافنیم (IV)HfOدیاکسید سربPbOمنگنز دیاکسیدMnOنیتروژن دیاکسیدNOپلوتونیوم (IV) اکسیدPuOاکسید رودیم (IV)RhOاکسید روتنیوم (IV)RuOسلنیوم دیاکسیدSeOسیلیسیم دیاکسیدSiOگوگرد دیاکسیدSOدیاکسید تلوریمTeOدیاکسید توریمتوریمOدیاکسید قلعSnOتیتانیوم دی اکسیدTiOاکسید تنگستن (IV)WOاورانیوم دیاکسیدUOاکسید وانادیم (IV)VOدیاکسید زیرکونیومZrOتریاکسید کرومCrOتریاکسید مولیبدنMoOرنیوم تریاکسیدReOتریاکسید سلنیومSeOتری اکسید سولفورSOتریاکسید تلوریمTeOتنگستن تریاکسیدWOتریاکسید اورانیمUOزنون تریاکسیدXeOاسمیم تتراکسیدOsOتتراکسید روتنیمRuOزنون تتراکسیدXeOIridium tetroxideIrOHassium tetroxideHsO
سدیمزیستشناسی و داروشناسی عنصرهای شیمیاییسردکنندههای رآکتور هستهایعناصر شیمیاییعوامل کاهندهفلزهای قلیاییکانیهای سدیمکانیهای غذایینمگیرها
فلزات قلیاییهالیدهانفتروغنباربارباردگرشکلینمک طعام (سدیم کلرید یا NaCl)صابونآلیاژزبان یونانیستارگانقلیاییپوندآمفیبولکریولیتهالیتزئولیتنساجیبرقکافتسود سوزآوربورهایزوتوپایزوتوپ پایدارپرتوزالیتیمسدیمپتاسیمروبیدیومسزیمفرانسیوم
سدیم
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقرهy white metallic Spectral lines of sodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام، نماد، عدد | سدیم، Na، 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، دوره، بلوک | ۱، ۳، s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 22.98976928 گرم بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ne] 3s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2,8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) | 0.968 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در نقطه ذوب | 0.927 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 370.87 K، 97.72 °C، 207.9 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 1156 K، 883 °C، 1621 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | (extrapolated) 2573 K، 35 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 2.60 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 97.42 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 28.230 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | +1, 0, -1 (strongly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 0.93 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونش (more) | نخستین: 495.8 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دومین: 4562 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سومین: 6910.3 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 186 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 166±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 227 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت ویژه الکتریکی | (20 °C) 47.7 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 142 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 71 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 3200 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 10 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 3.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 6.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 0.69 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای سدیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سُدیم یا ناتریم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن ۱۱ است. سدیم یک فلز واکنشدهنده نرم و مومیشکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند (بویژه آب نمک و هالیدها) تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنشدهنده است و با شعله زرد رنگی میسوزد در آزمایشهای مربوط به هوا اکسید میشود و به شدت با آب واکنش میدهد از این رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداری شود.
محتویات
۱ ویژگیهای مهم
۲ کاربردها
۳ تاریخچه
۴ پیدایش
۵ ترکیبات
۶ ایزوتوپها
۷ هشدارها
۸ منابع
ویژگیهای مهم
سدیم در دمای معمولی اتاق آنقدر نرم است که با چاقو بریده میشود. رنگ سدیم سفید مایل به نقرهای است و درهوای آزاد واکنش داده و تیره رنگ میشود. سدیم عنصری بسیار واکنش دهندهاست و از این جهت هرگز به صورت آزاد در طبیعت یافت نمیشود. سدیم در آب غوطه ور شده و آن را تجزیه کرده هیدروژن آزاد میکند و هیدرواکسید میسازد. سدیم در آب فوراً آتش میگیرد ولی در آزمایشهای مربوط به هوای معمولی در دمای زیر ۳۸۸ کلوین آتش نمیگیرد. رنگ سدیم در فشار بالا تغییر میکند، در فشار ۱/۵ بار سیاه رنگ، در فشار ۱/۹ بار به یک ماده قرمز شفاف تبدیل میشود و پیشبینی میشود برای تبدیل شدن به مادهای کاملاً شفاف به فشار ۳ بار ی نیاز است. دگرشکلی سدیم در فشار بسیار بالا اتفاق میافتد.
کاربردها
سدیم در حالت فلزی عنصر لازم برای ساختن استرها و ترکیبات آلی است. این عنصر قلیایی بوجودآورندهٔ ترکیب حیاتی نمک طعام (سدیم کلرید یا NaCl) نیز هست. کاربردهای دیگر عبارتاند از:
استفاده در برخی از آلیاژها برای بهبودی ساختارشان
استفاده در ساخت صابون و ترکیبش با اسیدهای چرب
NaK آلیاژ سدیم و پتاسیم یک ماده مهم منتقلکننده حرارت است.
تاریخچه
مدت زمان زیادی است که سدیم (soda) بصورت ترکیبی شناخته شدهاست. این عنصر در سال ۱۸۰۷توسط Sir Humphry Davy از طریق عمل الکترولیز هیدروکسید سدیم جدا شد. در اروپای قرون وسطی ترکیبی از سدیم با نام لاتین Sodanum برای تسکین سردرد استفاده میشد. نماد جدید سدیم Na از لاتین جدید Natrium که در زبان یونانی که نوعی نمک طبیعی است میآید گرفته شدهاست.
پیدایش
سدیم در ستارگان فراوان است و این فراوانی در خطوط طیفی D در نور ستارگان مشهود تر است. سدیم حدوداً ۲٫۶٪ از پوسته زمین را به خود اختصاص دادهاست که چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین و فروانترین فلز قلیایی است. این عنصر هماکنون به صورت اقتصادی از عمل برقکافت (الکترولیز) کلرید سدیم تولید میشود. این روش ارزانتر از روش برقکافت هیدرواکسید سدیم است. قیمت هر پوند سدیم فلزی حدوداً ۱۵ تا ۲۰ سنت (در سال ۱۹۹۷) است؛ ولی هر پوند سدیم ACS آزمایشگاهی حدوداً ۳۵ دلار قیمت دارد که از نظر حجمی ارزانترین فلز است.
ترکیبات
نمک طعام یا کلرید سدیم معمولترین ترکیب سدیم است. اما سدیم در کانیهای بسیار دیگری از قبیل آمفیبول کریولیت، هالیت، soda niter, زئولیت و … بوجود میآید. ترکیبات سدیم برای صنایع شمیایی شیشه سازی فلزی ساخت کاغذ صنعت نفت ساخت صابون و نساجی کاربرد دارد. صابون معمولاً یک نمک سدیم از اسیدهای چرب است.
سدیم کلراید (نمک طعام) محلول در آب است. هر ۳۵۹ گرم از آن در یک لیتر آب حل میشود. اگر محلول آب نمک را برقکافت (الکترولیز) کنیم از قطب مثبت Cl و از قطب منفی NaOH خارج میشود.
ترکیبات سدیم که برای صنایع گوناگون بسیار مهم هستند عبارتاند از: (NaCl)، خاکستر سود (Na2CO3)، سدیم خوراکی (NaH))CO3), سود سوزآور (NaOH), Chile saltpeter (Na((NO3), di- and tri-سدیم فسفات، sodium thiosulfate (hypo, Na2S))2O۳ * ۵H2O)، و بوره (Na2((B4O۷ * ۱۰H2O).
ایزوتوپها
برای این عنصر حدود ۱۳ ایزوتوپ شناسایی شدهاست که تنها ایزوتوپ پایدار آن Na-۲۳ است. سدیم همچنین دو ایزوتوپ پرتوزا (رادیواکتیو) نیز دارد که عبارتاند از: Na۲۲ با نیمه عمر ۲٫۶۰۵ سال و Na۲۴ با نیمه عمر ۱۵ ساعت.
هشدارها
سدیم در حالت پودر در آب خاصیت انفجاری خواهد داشت و با عناصر دیگر به راحتی تجزیه و ترکیب میشود. همیشه باید با ان عنصر با مراقبت کامل کار کرد و باید در نفت یا روغنهای مخصوص نگهداری نمود.
منابع
- برگرفته از دانشنامه رشد. (که خود ترجمه مقاله ویکی انگلیسی است)
جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ردهها:
- سدیم
- زیستشناسی و داروشناسی عنصرهای شیمیایی
- سردکنندههای رآکتور هستهای
- عناصر شیمیایی
- عوامل کاهنده
- فلزهای قلیایی
- کانیهای سدیم
- کانیهای غذایی
- نمگیرها
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.492","walltime":"0.747","ppvisitednodes":"value":7264,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":228315,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15807,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 351.589 1 -total"," 63.90% 224.675 1 الگو:جعبه_اطلاعات_سدیم"," 55.95% 196.697 1 الگو:Elementbox"," 19.34% 68.008 1 الگو:فلزات_قلیایی"," 14.92% 52.473 1 الگو:IPAc-en"," 14.60% 51.332 3 الگو:Navbox"," 13.79% 48.472 1 الگو:Elementbox_isotopes_decay3_(2_2_1)"," 12.92% 45.439 1 الگو:Navbox_with_columns"," 12.04% 42.338 1 الگو:NavPeriodicTable"," 8.65% 30.400 118 الگو:NavPeriodicTable/Elementcell"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.036","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1615791,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190320182331","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1257"););