آمار منوی ناوبری
آمار
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
آمار صفحه | |
---|---|
صفحههای محتوایی | ۶۶۹٬۶۶۰ |
صفحات (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییرمسیر و غیره) | ۴٬۳۰۰٬۶۸۷ |
پروندههای بارگذاریشده | ۵۵٬۳۶۱ |
آمار ویرایشها | |
ویرایش صفحهها از هنگامی که ویکیپدیا راهاندازی شده | ۲۵٬۶۶۳٬۲۹۱ |
متوسط ویرایشها به ازای هر صفحه | ۵٫۹۷ |
آمار کاربران | |
کاربران ثبتنام کرده (فهرست اعضا) | ۸۰۹٬۸۰۵ |
کاربران فعال (فهرست اعضا) (کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام دادهاند) | ۴٬۸۳۴ |
رباتها (فهرست اعضا) | ۱۷۹ |
مدیران (فهرست اعضا) | ۳۲ |
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا) | ۷ |
دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۷ |
واگردانان (فهرست اعضا) | ۲۱۸ |
گشت خودکار (فهرست اعضا) | ۵۱۷ |
گشتزنان (فهرست اعضا) | ۲۰۵ |
ویکیبدان (فهرست اعضا) | ۰ |
سازندگان حساب کاربری (فهرست اعضا) | ۲ |
درونریزان (فهرست اعضا) | ۱ |
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا) | ۰ |
معافیتها از قطع دسترسی آیپی (فهرست اعضا) | ۱۰ |
پنهانگران (فهرست اعضا) | ۴ |
بازبینهای تصویر (فهرست اعضا) | ۶ |
بارگذاران (فهرست اعضا) | ۲۰٬۳۵۰ |
مدیران رباتیک (فهرست اعضا) | ۴ |
اعضای گروه سامانهٔ پاسخگویی (فهرست اعضا) | ۱۳ |
ویرایشگران الگو (فهرست اعضا) | ۴ |
ویکیبانها (فهرست اعضا) | ۱۹ |
کاربران تأییدشدهٔ پایدار (فهرست اعضا) | ۸۶۱ |
بازرسان کاربر (فهرست اعضا) | ۳ |
ویرایشگران پالایهٔ خرابکاری (فهرست اعضا) | ۰ |
رباتهای بحثهای ساختارمند (فهرست اعضا) | ۱ |
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا) | ۴ |
آمارهای دیگر | |
کلمات در تمام صفحات محتوا | ۱۱۱٬۹۱۸٬۲۵۰ |
پیامهای انبوه در صف | ۰ |
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1245"););