جدول تناوبی با جزئیات شرح جستارهای وابسته منابع منوی ناوبریPeriodic table (large version)و
جدول تناوبی
جدول تناوبی با جزئیات
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
در زیر کاملترین شکل جدول تناوبی را در حالت 18 ستونه مشاهده میکنید. البته این جدول در 32 ستون نیز نمایش داده میشود.
گروه → | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | center" | ۱ | هیدروژن ۱ H ۱٫۰۰۷۹ | نام عنصر عدد اتمی نماد شیمیایی جرم نسبی اتم | هلیم ۲ He ۴٫۰۰۲۶ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | لیتیم ۳ Li ۶٫۹۴۱(۲) | بریلیم ۴ Be ۹٫۰۱۲۲ | بور ۵ B ۱۰٫۸۱۱(۷) | کربن ۶ C ۱۲٫۰۱۱ | نیتروژن ۷ N ۱۴٫۰۰۶۷ | اکسیژن ۸ O ۱۵٫۹۹۹۴ | فلوئور ۹ F ۱۸٫۹۹۸ | نئون ۱۰ Ne ۲۰٫۱۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||
۳ | سدیم ۱۱ Na ۲۲٫۹۹۰ | منیزیم ۱۲ Mg ۲۴٫۳۰۵ | آلومینیم ۱۳ Al ۲۶٫۹۸۲ | سیلیسیم ۱۴ Si ۲۸٫۰۸۶ | فسفر ۱۵ P ۳۰٫۹۷۴ | گوگرد ۱۶ S ۳۲٫۰۶۶(۶) | کلر ۱۷ Cl ۳۵٫۴۵۳ | آرگون ۱۸ Ar ۳۹٫۹۴۸(۱) | |||||||||||||||||||||||||||
۴ | پتاسیم ۱۹ K ۳۹٫۰۹۸ | کلسیم ۲۰ Ca ۴۰٫۰۷۸(۴) | اسکاندیم ۲۱ Sc ۴۴٫۹۵۶ | تیتانیم ۲۲ Ti ۴۷٫۸۶۷(۱) | وانادیم ۲۳ V ۵۰٫۹۴۲(۱) | کروم ۲۴ Cr ۵۱٫۹۹۶ | منگنز ۲۵ Mn ۵۴٫۹۳۸ | آهن ۲۶ Fe ۵۵٫۸۴۵(۲) | کبالت ۲۷ Co ۵۸٫۹۳۳ | نیکل ۲۸ Ni ۵۸٫۶۹۳ | مس ۲۹ Cu ۶۳٫۵۴۶(۳) | روی ۳۰ Zn ۶۵٫۳۹(۲) | گالیم ۳۱ Ga ۶۹٫۷۲۳(۱) | ژرمانیم ۳۲ Ge ۷۲٫۶۱(۲) | آرسنیک ۳۳ As ۷۴٫۹۲۲ | سلنیم ۳۴ Se ۷۸٫۹۶(۳) | برم ۳۵ Br ۷۹٫۹۰۴(۱) | کریپتون ۳۶ Kr ۸۳٫۸۰(۱) | |||||||||||||||||
۵ | روبیدیم ۳۷ Rb ۸۵٫۴۶۸ | استرانسیم ۳۸ Sr ۸۷٫۶۲(۱) | ایتریم ۳۹ Y ۸۸٫۹۰۶ | زیرکونیم ۴۰ Zr ۹۱٫۲۲۴(۲) | نیوبیم ۴۱ Nb ۹۲٫۹۰۶ | مولیبدن ۴۲ Mo ۹۵٫۹۴(۱) | تکنسیم ۴۳ Tc [۹۷٫۹۰۷] | روتنیم ۴۴ Ru ۱۰۱٫۰۷(۲) | رودیم ۴۵ Rh ۱۰۲٫۹۰۶ | پالادیم ۴۶ Pd ۱۰۶٫۴۲(۱) | نقره ۴۷ Ag ۱۰۷٫۸۶۸ | کادمیم ۴۸ Cd ۱۱۲٫۴۱۱(۸) | ایندیم ۴۹ In ۱۱۴٫۸۱۸(۳) | قلع ۵۰ Sn ۱۱۸٫۷۱۰(۷) | آنتیموان ۵۱ Sb ۱۲۱٫۷۶۰(۱) | تلوریم ۵۲ Te ۱۲۷٫۶۰(۳) | ید ۵۳ I ۱۲۶٫۹۰۴ | گزنون ۵۴ Xe ۱۳۱٫۲۹(۲) | |||||||||||||||||
۶ | سزیم ۵۵ Cs ۱۳۲٫۹۰۵ | باریم ۵۶ Ba ۱۳۷٫۳۲۷(۷) | لوتتیم ۷۱ Lu ۱۷۴٫۹۶۷(۱) | هافنیم ۷۲ Hf ۱۷۸٫۴۹(۲) | تانتال ۷۳ Ta ۱۸۰٫۹۴۸ | تنگستن ۷۴ W ۱۸۳٫۸۴(۱) | رنیم ۷۵ Re ۱۸۶٫۲۰۷(۱) | اسمیم ۷۶ Os ۱۹۰٫۲۳(۳) | ایریدیم ۷۷ Ir ۱۹۲٫۲۱۷(۳) | پلاتین ۷۸ Pt ۱۹۵٫۰۸۴(۹) | طلا ۷۹ Au ۱۹۶٫۹۶۷ | جیوه ۸۰ Hg ۲۰۰٫۵۹(۲) | تالیم ۸۱ Tl ۲۰۴٫۳۸۳ | سرب ۸۲ Pb ۲۰۷٫۲(۱) | بیسموت ۸۳ Bi ۲۰۸٫۹۸۰ | پولونیم ۸۴ Po [۲۰۸٫۹۸۲] | استاتین ۸۵ At [۲۰۹٫۹۸۷] | رادون ۸۶ Rn [۲۲۲٫۰۱۸] | |||||||||||||||||
۷ | فرانسیم ۸۷ Fr [۲۲۳٫۰۲۰] | رادیم ۸۸ Ra [۲۲۶٫۰۲۵۴] | لارنسیم ۱۰۳ Lr [۲۶۲٫۱۱۰] | رادرفوردیم ۱۰۴ Rf [۲۶۳٫۱۱۳] | دوبنیم ۱۰۵ Db [۲۶۲٫۱۱۴] | سیبورگیم ۱۰۶ Sg [۲۶۶٫۱۲۲] | بوریم ۱۰۷ Bh [۲۶۴٫۱۲۴۷] | هاسیم ۱۰۸ Hs [۲۶۹٫۱۳۴] | مایتنریم ۱۰۹ Mt [۲۶۸٫۱۳۹] | دارمشتادیم ۱۱۰ Ds [۲۷۲٫۱۴۶] | رونتگنیم ۱۱۱ Rg [۲۷۲٫۱۵۴] | کوپرنیسیم ۱۱۲ Cn [۲۸۵] | نیهونیوم ۱۱۳ Nh [۲۸۴] | فلروویوم ۱۱۴ Fl [۲۸۹] | مسکوویم ۱۱۵ Mc [۲۸۸] | لیورموریوم ۱۱۶ Lv [۲۹۳] | تنسین ۱۱۷ Ts [۲۹۴] | اوگانسون ۱۱۸ Og [۲۹۴] | |||||||||||||||||
لانتانیدها | لانتان ۵۷ La ۱۳۸٫۹۰۵ | سریم ۵۸ Ce ۱۴۰٫۱۱۶(۱) | پرازئودیمیم ۵۹ Pr ۱۴۰٫۹۰۸ | نئودیمیم ۶۰ Nd ۱۴۴٫۲۴۲(۳) | پرومتیم ۶۱ Pm [۱۴۴٫۹۱۳] | ساماریم ۶۲ Sm ۱۵۰٫۳۶(۲) | یوروپیم ۶۳ Eu ۱۵۱٫۹۶۴(۱) | گادولینیم ۶۴ Gd ۱۵۷٫۲۵(۳) | تربیم ۶۵ Tb ۱۵۸٫۹۲۵ | دیسپروزیم ۶۶ Dy ۱۶۲٫۵۰۰(۱) | هولمیم ۶۷ Ho ۱۶۴٫۹۳۰ | اربیم ۶۸ Er ۱۶۷٫۲۵۹(۳) | تولیم ۶۹ Tm ۱۶۸٫۹۳۴ | ایتربیم ۷۰ Yb ۱۷۳٫۰۴(۳) | |||||||||||||||||||||
آکتینیدها | اکتینیم ۸۹ Ac [۲۲۷٫۰۲۷] | توریم ۹۰ Th ۲۳۲٫۰۳۸ | پروتاکتینیم ۹۱ Pa ۲۳۱٫۰۳۶ | اورانیم ۹۲ U ۲۳۸٫۰۲۹ | نپتونیم ۹۳ Np [۲۳۷٫۰۴۸] | پلوتونیم ۹۴ Pu [۲۴۴٫۰۶۴] | امریسیم ۹۵ Am [۲۴۳٫۰۶۱] | کوریم ۹۶ Cm [۲۴۷٫۰۷۰] | برکلیم ۹۷ Bk [۲۴۷٫۰۷۰] | کالیفرنیم ۹۸ Cf [۲۵۱٫۰۸۰] | اینشتینیم ۹۹ Es [۲۵۲٫۰۸۳] | فرمیم ۱۰۰ Fm [۲۵۷٫۰۹۵] | مندلیفیم ۱۰۱ Md [۲۵۸٫۰۹۸] | نوبلیم ۱۰۲ No [۲۵۹٫۱۰۱] | |||||||||||||||||||||
شرح
گروههای جدول تناوبی عناصر
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
جستارهای وابسته
- جدول تناوبی عناصر شیمیایی
- گروه جدول تناوبی
- ردیف جدول تناوبی
- گروه شیمیایی
- کشف عناصر شیمیایی
آیوپاک روش اصولی نامگذاری عناصر.
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Periodic table (large version)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای ، بازبینیشده در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱.
رده:
- جدول تناوبی
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.252","walltime":"0.336","ppvisitednodes":"value":4539,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":79928,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12483,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":131,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 183.097 1 -total"," 41.59% 76.143 118 الگو:Element_cell-3"," 19.33% 35.386 1 الگو:استانداردهای_جدول_تناوبی"," 16.85% 30.854 1 الگو:Navbox"," 10.93% 20.020 4 الگو:سخ"," 10.39% 19.023 1 الگو:یادکرد_ویکی"," 5.84% 10.685 1 الگو:Element_color_legend"," 3.65% 6.690 3 الگو:Icon"," 3.40% 6.223 1 الگو:چپچین"," 3.37% 6.175 1 الگو:عدد_به"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.013","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":868078,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1333","timestamp":"20190227223400","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u062cu062fu0648u0644 u062au0646u0627u0648u0628u06cc u0628u0627 u062cu0632u0626u06ccu0627u062a","url":"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q2724431","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q2724431","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-03-11T22:18:44Z","dateModified":"2018-11-13T17:22:22Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1243"););