بوهریم عنصر بوهریم در طبیعت منوی ناوبریو4518310-7ووگسترش آن
بوریمعناصر شیمیاییعناصر مصنوعیفلزات واسطهنیلز بور
عنصرهای شیمیاییجدول تناوبیعدد اتمینیلز بورآلمان غربینیمه عمر
بوهریم
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظاهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام، نماد، عدد | بوریم، Bh، 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /[invalid input: 'bohrium2009.ogg']ˈbɔəriəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، دوره، بلوک | ۷، ۷، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | [270] گرم بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Rn] 5f14 6d5 7s2 (predicted) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 (predicted) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 54037-14-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله اصلی ایزوتوپهای بوریم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوهریم یا بوریم (Bohrium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است که در آزمایشگاه و به دست بشر ساخته شده و در طبیعت، به صورت طبیعی به دلیل ناپایداری بسیار بالا موجود نمیباشد. نشانه کوتاه آن Bhdisplaystyle ce Bh و عدد اتمی آن ۱۰۷ است. این عنصر به افتخار نیلز بور، دانشمند هستهای و برنده جایزه نوبل، نامگذاری شده است. در سال ۱۹۷۶، دانشمندان روسی در دوبنا اعلام کردند که با بمباران Bi204displaystyle ce ^204Bi با هستههای سنگین Cr54displaystyle ce ^54Cr، عنصر ۱۰۷ را ساختهاند. این گزارشها اعلام کردند که آزمایشهای ۱۹۷۵ به دانشمندان امکان داده که عنصر جدیدی را بسازند. سیلندری که به سرعت میچرخد، با لایه نازکی از فلز بیسموت پوشیده میشود و به عنوان هدف به کار میرود. این هدف با جریانی از یونهای کروم-۵۴ بمباران میشود. وجود عنصر ۱۰۷ توسط گروهی از فیزیکدانان آلمان غربی که در آزمایشگاه تحقیقاتی دارمستات کار میکردند تایید شد و شش هسته عنصر ۱۰۷ را شناسایی و تهیه کردند.
این عنصر ابتدا با نام نیلزبوریم (Nielsbohrium) و نماد Ns شناخته میشد. بعدها آیوپاک نام و نماد آن را به بوهریم (Bohrium) و نماد Bh تغییر داد.
عنصر بوهریم در طبیعت
بوهریم آن قدر ناپایدار است که هر مقداری از آن تشکیل شود، به سرعت به عناصر دیگر تبدیل میشود. بنابراین نمیتواند به طور طبیعی اثرات و خطراتی را بر روی سلامتی بر جای بگذارد. همچنین به علت نیمه عمر بسیار کوتاه بوهریم (حدود ۰٫۴۴ ثانیه)، به صورت طبیعی بوهریم اثرات زیست محیطی نمیتواند داشته باشد.
| معنای واژهٔ «بوهریم» را در ویکیواژه ببینید. |
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بوهریم موجود است. |
جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول تناوبی بر اساس دوره کشف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه → | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ دوره | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | ۱ H | ۲ He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | ۳ Li | ۴ Be | ۵ B | ۶ C | ۷ N | ۸ O | ۹ F | ۱۰ Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | ۱۱ Na | ۱۲ Mg | ۱۳ Al | ۱۴ Si | ۱۵ P | ۱۶ S | ۱۷ Cl | ۱۸ Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | ۱۹ K | ۲۰ Ca | ۲۱ Sc | ۲۲ Ti | ۲۳ V | ۲۴ Cr | ۲۵ Mn | ۲۶ Fe | ۲۷ Co | ۲۸ Ni | ۲۹ Cu | ۳۰ Zn | ۳۱ Ga | ۳۲ Ge | ۳۳ As | ۳۴ Se | ۳۵ Br | ۳۶ Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | ۳۷ Rb | ۳۸ Sr | ۳۹ Y | ۴۰ Zr | ۴۱ Nb | ۴۲ Mo | ۴۳ Tc | ۴۴ Ru | ۴۵ Rh | ۴۶ Pd | ۴۷ Ag | ۴۸ Cd | ۴۹ In | ۵۰ Sn | ۵۱ Sb | ۵۲ Te | ۵۳ I | ۵۴ Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | ۵۵ Cs | ۵۶ Ba | 57 La | ۷۲ Hf | ۷۳ Ta | ۷۴ W | ۷۵ Re | ۷۶ Os | ۷۷ Ir | ۷۸ Pt | ۷۹ Au | ۸۰ Hg | ۸۱ Tl | ۸۲ Pb | ۸۳ Bi | ۸۴ Po | 85 At | 86 Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | ۸۷ Fr | ۸۸ Ra | ۸۹ Ac | ۱۰۴ Rf | ۱۰۵ Db | ۱۰۶ Sg | ۱۰۷ Bh | ۱۰۸ Hs | ۱۰۹ Mt | ۱۱۰ Ds | ۱۱۱ Rg | ۱۱۲ Cn | ۱۱۳ Nh | ۱۱۴ Fl | ۱۱۵ Mc | ۱۱۶ Lv | ۱۱۷ Ts | ۱۱۸ Og | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۸ Ce | ۵۹ Pr | ۶۰ Nd | ۶۱ Pm | ۶۲ Sm | ۶۳ Eu | ۶۴ Gd | ۶۵ Tb | ۶۶ Dy | ۶۷ Ho | ۶۸ Er | ۶۹ Tm | ۷۰ Yb | ۷۱ Lu | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۰ Th | ۹۱ Pa | ۹۲ U | ۹۳ Np | ۹۴ Pu | ۹۵ Am | ۹۶ Cm | ۹۷ Bk | ۹۸ Cf | ۹۹ Es | ۱۰۰ Fm | ۱۰۱ Md | ۱۰۲ No | ۱۰۳ Lr | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| این یک مقالهٔ خرد پیرامون شیمی است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
ردهها:
- بوریم
- عناصر شیمیایی
- عناصر مصنوعی
- فلزات واسطه
- نیلز بور
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.080","walltime":"2.424","ppvisitednodes":"value":133909,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":320922,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":53819,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":122,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2047.725 1 -total"," 83.18% 1703.246 1 الگو:جدول_تناوبی_(دورههای_کشف)"," 74.94% 1534.642 118 الگو:Element_cell"," 68.91% 1411.075 366 الگو:Element_color"," 16.16% 330.859 600 الگو:کاربر_یا_نه"," 10.50% 214.953 1 الگو:جعبه_اطلاعات_بوریم"," 9.33% 190.966 1 الگو:Elementbox"," 4.30% 88.086 1 الگو:Periodic_table_legend"," 3.44% 70.357 1 الگو:NavPeriodicTable"," 3.13% 64.107 1 الگو:IPAc-en"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.563","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3327372,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190318093005","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0628u0648u0647u0631u06ccu0645","url":"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1249","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1249","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-10-20T12:57:26Z","dateModified":"2018-08-17T20:34:54Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Niels_Bohr.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1252"););