جایزه نوبل ادبیات محتویات فهرست برندگان جایزهٔ نوبل ادبیات عدم اهدای نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸ پیوند به بیرون منابع منوی ناوبریnobelprize.orgفهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات در وبگاه جایزه نوبلوآیا نوبل واقعاً حق باب دیلن بود؟وو
جایزه نوبل ادبیاتبرندگان جایزه نوبل ادبیاتجایزه نوبلجایزههای داستان
جایزهٔ نوبلآلفرد نوبلبنیاد نوبلگاردینحملهٔ جنسیژان-کلود آرنوآزارسوءاستفادهٔ جنسیویکیپدیای انگلیسی
جایزه نوبل ادبیات
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جایزه نوبل ادبیات | |
---|---|
![]() اعلام اسامی برندگان جایزه نوبل در رشته ادبیات | |
جوایز برای | جایزهٔ نوبل ادبیات |
کشور | سوئد ![]() |
برگزارکننده | آکادمی سوئد |
اولین مراسم | ۱۹۰۱ |
وبگاه | nobelprize.org |
جایزهٔ نوبل ادبیات یکی از پنج جایزهٔ نوبل است و هر سال به نویسندهای داده میشود که به گفتهٔ آلفرد نوبل، برجستهترین اثر با گرایش آرمانخواهانه را نوشته باشد. منظور از «اثر» معمولاً مجموعه کارهای نویسنده است، اگرچه گاه در متن مربوط به جایزه از آثار مشخص نیز نام برده شدهاست.
بر اساس وصیتنامهٔ آلفرد نوبل، جایزه هر سال باید به کسی اعطا شود که «در حوزهٔ ادبیات، برجستهترین مجموعهآثار را در جهتی آرمانی یا ایدئال» خلق کردهباشد.[۱]
آکادمی سوئد برنده را تعیین میکند و در اوایل اکتبر هر سال آن را اعلام میدارد.
محتویات
۱ فهرست برندگان جایزهٔ نوبل ادبیات
۲ عدم اهدای نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸
۳ پیوند به بیرون
۴ منابع
فهرست برندگان جایزهٔ نوبل ادبیات
سال | نام | کشور | زبان(ها) |
---|---|---|---|
۱۹۰۱ | سولی پرودوم | ![]() | فرانسه |
۱۹۰۲ | تئودور مومسن | ![]() | آلمانی |
۱۹۰۳ | بیورنستیرن بیورنسون | ![]() | نروژی |
۱۹۰۴ | فردریک میسترال | ![]() | اکیتنی |
خوزه اچهخارای ای ایزاگیره | ![]() | اسپانیایی | |
۱۹۰۵ | هنریک سینکیهویچ | ![]() | لهستانی |
۱۹۰۶ | جوسوئه کاردوچی | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۰۷ | رودیارد کیپلینگ | ![]() | انگلیسی |
۱۹۰۸ | رودولف کریستف یوکن | ![]() | آلمانی |
۱۹۰۹ | سلما لاگرلوف | ![]() | سوئدی |
۱۹۱۰ | پال هیزه | ![]() | آلمانی |
۱۹۱۱ | موریس مترلینک | ![]() | فرانسه |
۱۹۱۲ | گرهارد هاپتمان | ![]() | آلمانی |
۱۹۱۳ | رابیندرانات تاگور | ![]() | بنگالی |
۱۹۱۵ | رومن رولان | ![]() | فرانسه |
۱۹۱۶ | ورنر فون هایدنشتام | ![]() | سوئدی |
۱۹۱۷ | کارل آدولف گیلروپ | ![]() | دانمارکی |
هنریک پونتوپیدان | ![]() | دانمارکی | |
۱۹۱۸ | کسی موفق به دریافت جایزه نگردید | ||
۱۹۱۹ | کارل اشپیتلر | ![]() | آلمانی |
۱۹۲۰ | کنوت هامسون | ![]() | نروژی |
۱۹۲۱ | آناتول فرانس | ![]() | فرانسه |
۱۹۲۲ | خاسینتو بناونته | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۲۳ | ویلیام باتلر ییتس | ![]() | انگلیسی |
۱۹۲۴ | ولادیسلاو ریمونت | ![]() | لهستانی |
۱۹۲۵ | جورج برنارد شاو | ![]() | انگلیسی |
۱۹۲۶ | گراتزیا دلدا | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۲۷ | هانری برگسون | ![]() | فرانسه |
۱۹۲۸ | زیگرید اوندست | ![]() | نروژی |
۱۹۲۹ | توماس مان | ![]() | آلمانی |
۱۹۳۰ | سینکلر لوئیس | ![]() | انگلیسی |
۱۹۳۱ | اریک آکسل کارلفلدت | ![]() | آلمانی |
۱۹۳۲ | جان گلسورتی | ![]() | انگلیسی |
۱۹۳۳ | ایوان بونین | (![]() | روسی |
۱۹۳۴ | لویجی پیراندلو | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۳۶ | یوجین اونیل | ![]() | انگلیسی |
۱۹۳۷ | روژه مارتن دو گار | ![]() | فرانسه |
۱۹۳۸ | پرل باک | ![]() | انگلیسی |
۱۹۳۹ | فرانس امیل سیلانپا | ![]() | فنلاندی |
۱۹۴۴ | یوهانس ویلهلم ینسن | ![]() | دانمارکی |
۱۹۴۵ | گابریلا میسترال | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۴۶ | هرمان هسه | ![]() | آلمانی |
۱۹۴۷ | آندره ژید | ![]() | فرانسه |
۱۹۴۸ | تیاس الیوت | ![]() ![]() | انگلیسی |
۱۹۴۹ | ویلیام فاکنر | ![]() | انگلیسی |
۱۹۵۰ | برتراند راسل | ![]() | انگلیسی |
۱۹۵۱ | پار لاگرکویست | ![]() | سوئدی |
۱۹۵۲ | فرانسوا موریاک | ![]() | فرانسه |
۱۹۵۳ | سر وینستون چرچیل | ![]() | انگلیسی |
۱۹۵۴ | ارنست همینگوی | ![]() | انگلیسی |
۱۹۵۵ | هالدور لاکسنس | ![]() | ایسلندی |
۱۹۵۶ | خوان رامون خیمهنز | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۵۷ | آلبر کامو | ![]() | فرانسه |
۱۹۵۸ | بوریس پاسترناک (جایزه را نپذیرفت) | ![]() | روسی |
۱۹۵۹ | سالواتوره کازیمودو | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۶۰ | سن-ژون پرس | ![]() | فرانسه |
۱۹۶۱ | ایوو آندریچ | ![]() | صربو کرواتی |
۱۹۶۲ | جان اشتاینبک | ![]() | انگلیسی |
۱۹۶۳ | گیورگوس سفریس | ![]() | یونانی |
۱۹۶۴ | ژان پل سارتر (جایزه را نپذیرفت) | ![]() | فرانسه |
۱۹۶۵ | میخائیل شولوخوف | ![]() | روسی |
۱۹۶۶ | شموئل یوسف آگنون | ![]() | عبری |
نلی زاکس | ![]() ![]() | آلمانی | |
۱۹۶۷ | میگل آنخل آستوریاس | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۶۸ | یاسوناری کاواباتا | ![]() | ژاپنی |
۱۹۶۹ | ساموئل بکت | ![]() | فرانسه/انگلیسی |
۱۹۷۰ | آلکساندر سولژهنیتسین | ![]() | روسی |
۱۹۷۱ | پابلو نرودا | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۷۲ | هاینریش بل | ![]() | آلمانی |
۱۹۷۳ | پاتریک وایت | ![]() | انگلیسی |
۱۹۷۴ | ایویند جانسون | ![]() | سوئدی |
هاری مارتینسون | ![]() | سوئدی | |
۱۹۷۵ | یوجنیو مونتاله | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۷۶ | سال بلو | ![]() ![]() | انگلیسی |
۱۹۷۷ | ویسنته آلهایخاندره | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۷۸ | ایساک باشویس زینگر | ![]() ![]() | ییدیش |
۱۹۷۹ | اودیسیاس الیتیس | ![]() | یونانی |
۱۹۸۰ | چسواو میوُش | ![]() ![]() | لهستانی |
۱۹۸۱ | الیاس کانتی | ![]() | آلمانی |
۱۹۸۲ | گابریل گارسیا مارکز | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۸۳ | ویلیام گلدینگ | ![]() | انگلیسی |
۱۹۸۴ | یاروسلاو زایفرت | ![]() | چک |
۱۹۸۵ | کلود سیمون | ![]() | فرانسه |
۱۹۸۶ | آکینوانده اولووله سوینکا | ![]() | انگلیسی |
۱۹۸۷ | جوزف برودسکی | ![]() ![]() | روسی/انگلیسی |
۱۹۸۸ | نجیب محفوظ | ![]() | عربی |
۱۹۸۹ | کامیلو خوزه سلا | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۹۰ | اکتاویو پاز | ![]() | اسپانیایی |
۱۹۹۱ | نادین گوردیمر | ![]() | انگلیسی |
۱۹۹۲ | درک والکوت | ![]() | انگلیسی |
۱۹۹۳ | تونی موریسون | ![]() | انگلیسی |
۱۹۹۴ | کنزابورو اوئه | ![]() | ژاپنی |
۱۹۹۵ | شیموس هینی | ![]() | انگلیسی |
۱۹۹۶ | ویسلاوا شیمبورسکا | ![]() | لهستانی |
۱۹۹۷ | داریو فو | ![]() | ایتالیایی |
۱۹۹۸ | ژوزه ساراماگو | ![]() | پرتغالی |
۱۹۹۹ | گونتر گراس | ![]() | آلمانی |
۲۰۰۰ | گائو تسینگجیان | ![]() ![]() | چینی |
۲۰۰۱ | وی. اس. نایپل | ![]() ![]() | انگلیسی |
۲۰۰۲ | ایمره کرتس | ![]() | مجاری |
۲۰۰۳ | جان مکسول کوئتزه | ![]() | انگلیسی |
۲۰۰۴ | الفریده یلینک | ![]() | آلمانی |
۲۰۰۵ | هارولد پینتر | ![]() | انگلیسی |
۲۰۰۶ | اورهان پاموک | ![]() | ترکی استانبولی |
۲۰۰۷ | دوریس لسینگ | ![]() | انگلیسی |
۲۰۰۸ | ژان-ماری گوستاو لو کلزیو | ![]() | فرانسه |
۲۰۰۹ | هرتا مولر | ![]() ![]() | آلمانی |
۲۰۱۰ | ماریو بارگاس یوسا | ![]() | اسپانیایی |
۲۰۱۱ | توماس ترانسترومر | ![]() | سوئدی |
۲۰۱۲ | مو یان | ![]() | چینی |
۲۰۱۳ | آلیس مونرو | ![]() | انگلیسی |
۲۰۱۴ | پاتریک مودیانو | ![]() | فرانسه |
۲۰۱۵ | سوتلانا الکسیویچ | ![]() | روسی |
۲۰۱۶ | باب دیلن | ![]() | انگلیسی |
۲۰۱۷ | کازو ایشی گورو | ![]() ![]() | انگلیسی |
عدم اهدای نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸
آکادمی سوئد، که برگزارکنندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات نیز هست، در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که پس از ۷۵ سال اعطای این جایزه، برای نخستین بار، نوبل ادبیات را در این سال اهدا نمیکند.
کارل-هنریک هِلدین،[۲] رئیس هیئت مدیرهٔ بنیاد نوبل، اظهار داشت: «این بحران در آکادمی سوئد تأثیرهایی منفی بر روی جایزهٔ نوبل داشتهاست. تصمیم آنها تأکید بیشتری بر جدیت موقعیت میگذارد و باعث میشود از اعتبار جایزهٔ نوبل در طولانیمدت حفاظت شود. هیچیک از این مسائل بر اهدای جوایز دیگرِ نوبل در سال ۲۰۱۸ تأثیر نخواهد گذاشت.»
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آکادمی سوئد که بهخاطر ارتباطش با مردی که متهم به حملهٔ جنسی به زنان شده، گرفتارِ یک رسوایی بزرگ طی چند ماه اخیر شده، اعلام کرد سال ۲۰۱۸ جایزهٔ نوبل ادبیات اهدا نخواهد شد تا آکادمی بتواند با نتایج بیسابقهٔ این مسئله کنار بیاید.[۳]
در رسوایی یادشده، موضوع بر سرِ مردی به نام ژان-کلود آرنو[۴] است که بهعنوان شخصیتی فرهنگی در سوئد شناخته میشود. او در رابطهٔ نزدیک با آکادمی سوئد قرار دارد. روزنامهٔ داگنس نوهتر[۵] چند ماه پیشتر گزارش داده بود که آرنو طی سالهای اخیر، ۱۸ زن را که عضو آکادمی یا همسر و دختر اعضای آکادمی سوئد بودهاند، مورد آزار یا سوءاستفادهٔ جنسی قرار دادهاست.[۶]
پیوند به بیرون
![]() | در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جایزه نوبل ادبیات موجود است. |
- فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات در وبگاه جایزه نوبل
منابع
↑ آیا نوبل واقعاً حق باب دیلن بود؟، رادیو فردا
↑ Carl-Henrik Heldin
↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب<ref>
غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامmehrnews.com
وارد نشدهاست. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
↑ Jean-Claude Arnault
↑ Dagens Nyheter
↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب<ref>
غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامmokhbernews.ir
وارد نشدهاست. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
ویکیپدیای انگلیسی
ردهها:
- جایزه نوبل ادبیات
- برندگان جایزه نوبل ادبیات
- جایزه نوبل
- جایزههای داستان
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.856","walltime":"1.198","ppvisitednodes":"value":4779,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":132649,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":8263,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2323,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 697.272 1 -total"," 29.24% 203.909 44 الگو:Flag"," 12.16% 84.777 1 الگو:Infobox_award"," 10.85% 75.680 1 الگو:Infobox"," 10.03% 69.935 4 الگو:Broken_ref"," 8.34% 58.141 1 الگو:پانویس"," 7.61% 53.045 4 الگو:Navbox"," 7.49% 52.219 1 الگو:انبار-رده"," 6.34% 44.241 1 الگو:انبار"," 5.85% 40.793 1 الگو:Sister"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.065","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1856954,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1242","timestamp":"20190318173833","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":121,"wgHostname":"mw1258"););