منطقة نورنبيرغر لاند محتويات التّقسِيمات الإِدارِيّة معرض الصور مراجع وصلات خارجية قائمة التصفح49°30′00″N 11°22′00″E / 49.5°N 11.366666666667°E / 49.5; 11.3666666666673220804الموقع الرسميتعديل"صفحة منطقة نورنبيرغر لاند في خريطة الشارع المفتوحة""صفحة منطقة نورنبيرغر لاند في GeoNames ID"الصّفحة الرّسميّة لمِنطَقَة نُورنٍبِيْرِغر لَانْدتWorldCat132546869n820944974075528-9شارك
آمبرغآنسباخأشافنبورغآوغسبورغبامبرغبايرويتكوبورغإرلنغنفورثهوفإنغولشتاتكاوفبويرنكمبتنلاندسهوتميمينجينميونخنورنبرغباساوريغنسبورغروزنهايمشفاباخشفاينفورتاشتراوبينغفايدنفورتسبورغ
فرانكونيا الوسطىمقاطعات بافاريا
بالأَلمانِيَّةدائِرَةلمُحافظةفرانكُونيا الوُسطَىوِلاَيةباڤارِياجُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّةأَسواقبَلدَةحُرَّةأَسواقبَلدَةالحُرَّ
منطقة نورنبيرغر لاند
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
منطقة نورنبيرغر لاند | |
---|---|
![]() | |
إحداثيات: 49°30′00″N 11°22′00″E / 49.5°N 11.366666666667°E / 49.5; 11.366666666667 [1] | |
تقسيم إداري | |
البلد | ![]() |
التقسيم الأعلى | فرانكونيا الوسطى |
العاصمة | لاوف آن در بغنيتز |
التقسيمات الإدارية | فلدن آن در بغنيتس روتنباخ آن در بغنيتز لاوف آن در بغنيتز هيرسبروك آلتدورف باي نورنبرغ شنأيتآخ نويهآوز آن دير بيغنيتز فويشت (فرانكونيا الوسطى) أوفنهاوزن (فرانكونيا الوسطى) نويكيرشن أم زآند لآينبورغ كيرشينسيتنبآخ هنفنفيلد هارتنشتآين (فرانكونيا الوسطى) هابورغ إنغلتآل بورغتآن آلفيلد (فرانكونيا الوسطى) فينكلهايد فورا زيملسدورف شفارزنبروك شفايغ بآي نورنبيرغ غوكرسدورف (فرانكونيا الوسطى) غآيشنشڤآند بوملسبغون أوتنزوز تزرزابلسهوفر فورست فينكيلهايد غوكرسدورفر فورست لاوفامهولزر فورست جونترسبولار فورست فورستهوف فيشبآخ فويشتر فورست إنغلتآلر فورست بغون بيهرينغرسدورفر فورست شونبيرغ (منطقة نورنبيرغر لاند) لآينبورغ (بلدة حرة) هايمندورفر فورست |
خصائص جغرافية | |
• المساحة | 800.00 كيلومتر مربع[4] |
ارتفاع | 355 متر[4] |
عدد السكان | |
عدد السكان | 149127 (25 مايو 1987)[5] |
الكثافة السكانية | 186.4 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[4]، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
رمز جيونيمز | 3220804 |
لوحة مركبات | ESB HEB LAU N PEG |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل ![]() |
مِنْطَقَة نُورنٍبِيْرِغر لَانْد (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Nürnberger Land) هي دائِرَة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة فرانكُونيا الوُسطَى في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. وتضُمّ مِنطقَة نُورنٍبِيرِغر لَاند خَمس مُدُن، وثلاثةٌ أَسواق، وسبع عشرة بَلدَة، وأَربع عشرة بَلدَة حُرَّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 799 كم².
محتويات
1 التّقسِيمات الإِدارِيّة
1.1 المُدُن
1.2 الأَسوَاق
1.3 البلدَات
1.4 البلدَات الحُرَّة
2 معرض الصور
3 مراجع
4 وصلات خارجية
التّقسِيمات الإِدارِيّة
تضُمّ مِنطقَة نُورنٍبِيرِغر لَاند خَمس مُدُن، وثلاثةٌ أَسواق، وسبع عشرة بَلدَة، وأَربع عشرة بَلدَة فِي المجَال الإِدارِيِّ الحُرَّ بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 799 كم². وهي كالتَّالي:
المُدُن
اِسم المدِينة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
![]() | Stadt Altdorf bei Nürnberg | 7004151910000000000♠15٬191 | 7001490000000000000♠49 |
![]() | Stadt Hersbruck | 7004124810000000000♠12٬481 | 7001230000000000000♠23 |
![]() | Stadt Lauf an der Pegnitz | 7004265710000000000♠26٬571 | 7001600000000000000♠60 |
![]() | Stadt Röthenbach an der Pegnitz | 7004121430000000000♠12٬143 | 7001140000000000000♠14 |
![]() | (Stadt Velden (Pegnitz | 7003181400000000000♠1٬814 | 7001210000000000000♠21 |
الأَسوَاق
اِسم السُّوق | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
![]() | (Markt Feucht (Mittelfranken | 7004138560000000000♠13٬856 | 7001100000000000000♠10 |
![]() | Markt Neuhaus an der Pegnitz | 7003284100000000000♠2٬841 | 7001230000000000000♠23 |
![]() | Markt Schnaittach | 7003832900000000000♠8٬329 | 7001490000000000000♠49 |
البلدَات
اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
![]() | (Gemeinde Alfeld (Mittelfranken | 7003105600000000000♠1٬056 | 7001180000000000000♠18 |
![]() | Gemeinde Burgthann | 7004113660000000000♠11٬366 | 7001390000000000000♠39 |
![]() | Gemeinde Engelthal | 7003112300000000000♠1٬123 | 7001140000000000000♠14 |
![]() | Gemeinde Happurg | 7003373100000000000♠3٬731 | 7001430000000000000♠43 |
![]() | (Gemeinde Hartenstein (Mittelfranken | 7003145300000000000♠1٬453 | 7001250000000000000♠25 |
![]() | Gemeinde Henfenfeld | 7003186600000000000♠1٬866 | 7000700000000000000♠7 |
![]() | Gemeinde Kirchensittenbach | 7003203900000000000♠2٬039 | 7001430000000000000♠43 |
![]() | Gemeinde Leinburg | 7003659500000000000♠6٬595 | 7001290000000000000♠29 |
![]() | Gemeinde Neunkirchen am Sand | 7003473600000000000♠4٬736 | 7001140000000000000♠14 |
![]() | (Gemeinde Offenhausen (Mittelfranken | 7003157400000000000♠1٬574 | 7001220000000000000♠22 |
![]() | Gemeinde Ottensoos | 7003204700000000000♠2٬047 | 7001100000000000000♠10 |
![]() | Gemeinde Pommelsbrunn | 7003531500000000000♠5٬315 | 7001500000000000000♠50 |
![]() | Gemeinde Reichenschwand | 7003240400000000000♠2٬404 | 7000700000000000000♠7 |
![]() | (Gemeinde Rückersdorf (Mittelfranken | 7003461200000000000♠4٬612 | 7000400000000000000♠4 |
![]() | Gemeinde Schwaig bei Nürnberg | 7003888500000000000♠8٬885 | 7000600000000000000♠6 |
![]() | Gemeinde Schwarzenbruck | 7003845600000000000♠8٬456 | 7001220000000000000♠22 |
![]() | Gemeinde Simmelsdorf | 7003324300000000000♠3٬243 | 7001410000000000000♠41 |
![]() | Gemeinde Vorra | 7003175100000000000♠1٬751 | 7001220000000000000♠22 |
![]() | Gemeinde Winkelhaid | 7003427400000000000♠4٬274 | 7000600000000000000♠6 |
البلدَات الحُرَّة
اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|
![]() | Gemeindefreies Behringersdorfer Forst | 7001110000000000000♠11 |
![]() | Gemeindefreies Brunn | 7001100000000000000♠10 |
![]() | Gemeindefreies Engelthaler Forst | 7000200000000000000♠2 |
![]() | Gemeindefreies Feuchter Forst | 7001110000000000000♠11 |
![]() | Gemeindefreies Fischbach | 7001180000000000000♠18 |
![]() | Gemeindefreies Forsthof | 7000700000000000000♠7 |
![]() | Gemeindefreies Günthersbühler Forst | 7000600000000000000♠6 |
![]() | Gemeindefreies Haimendorfer Forst | 7000700000000000000♠7 |
![]() | Gemeindefreies Laufamholzer Forst | 7000700000000000000♠7 |
![]() | Gemeindefreies Leinburg | 7000400000000000000♠4 |
![]() | Gemeindefreies Rückersdorfer Forst | 7000500000000000000♠5 |
![]() | Gemeindefreies Schönberg | 7000300000000000000♠3 |
![]() | Gemeindefreies Winkelhaid | 7001180000000000000♠18 |
![]() | Gemeindefreies Zerzabelshofer Forst | 7000700000000000000♠7 |
معرض الصور
مراجع
^ "صفحة منطقة نورنبيرغر لاند في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
^ معرف مكان في قوسي الشكل: https://www.archinform.net/ort/2540.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
^ "صفحة منطقة نورنبيرغر لاند في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
↑ أبت معرف جيونيمز: https://www.geonames.org/3220804 — الرخصة: CC BY 3.0 Unported
^ النص الكامل متوفر في: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059539-6 — المحرر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات — العنوان : Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern — الصفحة: 38 — الناشر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات
وصلات خارجية

الصّفحة الرّسميّة لمِنطَقَة نُورنٍبِيْرِغر لَانْد (بالألمانية)
|
بوابة بافاريا
بوابة ألمانيا
|

تصنيفان:
- فرانكونيا الوسطى
- مقاطعات بافاريا
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.504","walltime":"4.152","ppvisitednodes":"value":22434,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":296722,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":47977,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":30,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":12,"limit":500,"unstrip-depth":"value":1,"limit":20,"unstrip-size":"value":16781,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":13,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 3982.080 1 -total"," 90.70% 3611.843 1 قالب:صندوق_معلومات_تجمع_سكاني"," 71.30% 2839.145 30 قالب:قيمة_ويكي_بيانات"," 70.87% 2822.265 126 قالب:ص.م/سطر_مختلط_اختياري"," 14.33% 570.619 9 قالب:ص.م/سطر_اختياري"," 10.42% 415.066 22 قالب:ص.م/سطر_مختلط_اختياري_ويكي_بيانات2"," 6.42% 255.460 1 قالب:قيمة_ويكي_بيانات/احداثيات"," 5.39% 214.502 2 قالب:ص.م/صورة_ويكي_بيانات"," 4.77% 189.953 4 قالب:قيمة_ويكي_بيانات/مرجع1"," 3.82% 152.200 3 قالب:مرجع_ويب"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"1.716","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":21446455,"limit":52428800,"limitreport-logs":"Module:Cite finding P1566id830106nModule:Cite finding P1566id830106nModule:Cite finding P1566id830106n","cachereport":"origin":"mw1263","timestamp":"20190413005355","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":4372,"wgHostname":"mw1263"););