ناحیههای جمهوری چک جستارهای وابسته پیوند به بیرون منوی ناوبری
ناحیههای جمهوری چکتقسیمات اداری سطح دوم بر پایه کشورزیربخشهای جمهوری چکزیربخشهای کشور اروپافهرستهای تقسیمبندی کشوریفهرستهای زیربخشهای جمهوری چک
جمهوری چکمنطقه
ناحیههای جمهوری چک
(تغییرمسیر از شهرستانهای جمهوری چک)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ناحیههای جمهوری چک | |
---|---|
شناختهشده | Okresy |
Okresy České Republiky | |
مکان | جمهوری چک |
موجود در | منطقههای جمهوری چک (۱۰) |
ایجاد | ۱۹۶۰ |
منسوخشده | ۲۰۰۳ |
تعداد | ۷۶ (بنا بر ۲۰۰۳) |
زیربخشها | بخشهای دارای صلاحیت گسترده (۲۰۴) |
ناحیههای جمهوری چک دومین سطح تقسیمات کشوری در جمهوری چک هستند که در درون منطقه قرار دارند و هر ناحیه به چندین بخش تقسیم میشود. در حال حاضر ۷۶ ناحیه در این کشور وجود دارند.
منطقههای جمهوری چک (Kraj) | ناحیه (Okres) | مساحت (km2) | جمعیت (2002) | تعداد municipalities |
---|---|---|---|---|
ناحیه کارلووی واری (Karlovarský kraj) | ناحیه خب | ۹۳۳ | ۸۹٬۱۰۷ | ۳۹ |
ناحیه کارلووی واری | ۱۶۲۸ | ۱۲۱٬۸۸۶ | ۵۵ | |
ناحیه سوکولوف | ۷۵۳ | ۹۳٬۲۲۷ | ۳۸ | |
استان بوهم مرکزی (Středočeský kraj) | ناحیه بنشوف | ۱۵۲۴ | ۹۳٬۲۲۰ | ۱۱۵ |
ناحیه برون | ۶۶۲ | ۷۶٬۱۰۱ | ۸۵ | |
ناحیه کلادنو | ۶۹۲ | ۱۵۰٬۱۸۱ | ۱۰۰ | |
ناحیه کولین | ۸۴۶ | ۹۵٬۵۲۳ | ۱۰۰ | |
ناحیه کوتنا هورا | ۹۱۷ | ۷۳٬۳۳۷ | ۸۸ | |
ناحیه میلنیک | ۷۱۲ | ۹۴٬۸۶۸ | ۷۰ | |
ناحیه ملادا بولسلاو | ۱۰۵۸ | ۱۱۴٬۰۴۲ | ۱۲۳ | |
ناحیه نیمبورک | ۸۷۶ | ۸۴٬۷۸۴ | ۸۷ | |
ناحیه پراگ-شرق | ۵۸۴ | ۹۸٬۴۵۳ | ۹۱ | |
ناحیه پراگ-غرب | ۵۸۶ | ۸۶٬۷۷۷ | ۸۰ | |
ناحیه پرژیبرام | ۱۶۲۸ | ۱۰۷٬۲۶۰ | ۱۲۰ | |
ناحیه راکوونیک | ۹۳۰ | ۵۴٬۱۲۸ | ۸۴ | |
استان هرادتس کرالووه (Královéhradecký kraj) | ناحیه هرادتس کرالووه | ۸۷۵ | ۱۵۹٬۶۲۲ | ۱۰۱ |
ناحیه ییچین | ۸۸۷ | ۷۷٬۳۶۸ | ۱۱۱ | |
ناحیه ناخود | ۸۵۱ | ۱۱۲٬۴۴۸ | ۷۸ | |
ناحیه ریخنوف ناد کنیژنوو | ۹۹۸ | ۷۹٬۰۰۳ | ۸۳ | |
ناحیه تروتنوف | ۱۱۴۷ | ۱۱۹٬۹۹۶ | ۷۵ | |
استان لیبرتس (Liberecký kraj) | ناحیه چسکا لیپا | ۱۱۳۷ | ۱۰۶٬۴۱۱ | ۵۹ |
ناحیه یابلونتس ناد نیسوو | ۴۰۲ | ۸۸٬۲۳۲ | ۳۴ | |
ناحیه لیبرتس | ۹۲۵ | ۱۵۸٬۹۸۸ | ۵۷ | |
ناحیه سمیلی | ۶۹۹ | ۷۴٬۶۶۰ | ۶۵ | |
استان موراوی-سیلزی (Moravskoslezský kraj) | ناحیه برونتال | ۱۶۵۸ | ۱۰۴٬۴۸۰ | ۶۷ |
ناحیه فریدک-میستک | ۱۲۷۳ | ۲۲۶٬۵۹۲ | ۷۲ | |
ناحیه کاروینا | ۳۴۷ | ۲۷۷٬۲۴۴ | ۱۷ | |
ناحیه نووی ییچین | ۹۱۸ | ۱۵۹٬۴۷۳ | ۵۳ | |
ناحیه اوپاوا | ۱۱۴۴ | ۱۸۰٬۷۶۹ | ۷۷ | |
استراوا | ۲۱۴ | ۳۱۴٬۱۰۲ | ۱۳ | |
استان اولوموتس (Olomoucký kraj) | ناحیه یسنیک | ۷۱۹ | ۴۲٬۲۵۱ | ۲۴ |
ناحیه اولوموتس | ۱۴۵۱ | ۲۲۴٬۱۵۶ | ۹۲ | |
ناحیه پرژروف | ۸۸۴ | ۱۳۸٬۸۹۵ | ۱۰۴ | |
ناحیه پروستییوف | ۷۷۰ | ۱۰۹٬۵۲۴ | ۹۶ | |
ناحیه شومپرک | ۱۳۱۶ | ۱۲۵٬۹۲۴ | ۷۸ | |
استان پاردوبیتسه (Pardubický kraj) | ناحیه خرودیم | ۱۰۳۰ | ۱۰۴٬۷۴۸ | ۱۱۳ |
ناحیه پاردوبیتسه | ۸۸۹ | ۱۶۰٬۲۵۱ | ۱۱۵ | |
ناحیه سویتاوی | ۱۳۳۵ | ۱۰۱٬۸۳۲ | ۱۱۳ | |
ناحیه اوستی ناد اورلیتسی | ۱۲۶۵ | ۱۳۸٬۷۵۳ | ۱۱۱ | |
استان پلزن (Plzeňský kraj) | ناحیه دوماژلیتسه | ۱۱۴۰ | ۵۸٬۸۹۵ | ۸۶ |
ناحیه کلاتووی | ۱۹۳۹ | ۸۷٬۶۸۰ | ۹۵ | |
پلزن | ۱۲۵ | ۱۶۳٬۷۹۱ | ۱۵ | |
ناحیه پلزن-جنوبی | ۱۰۸۰ | ۶۸٬۴۹۵ | ۹۰ | |
ناحیه پلزن-شمالی | ۱۳۲۳ | ۷۳٬۶۱۰ | ۹۸ | |
ناحیه روکیتسانی | ۵۷۵ | ۴۵٬۵۷۴ | ۶۸ | |
ناحیه تاخوف | ۱۳۷۹ | ۵۱٬۳۲۹ | ۵۱ | |
پراگ | پراگ | ۴۹۶ | ۱٬۱۸۱٬۶۱۰ | ۱ |
استان بوهمی جنوبی (Jihočeský kraj) | ناحیه چسکه بودیوویتسه | ۱۶۲۵ | ۱۷۸٬۵۲۳ | ۱۰۷ |
ناحیه چسکی کروملوف | ۱۶۱۵ | ۵۹٬۸۱۷ | ۴۶ | |
ناحیه ییندرژیخوف هرادتس | ۱۹۴۴ | ۹۲٬۸۴۶ | ۱۰۶ | |
ناحیه پیسک | ۱۱۳۸ | ۷۰٬۴۱۹ | ۷۶ | |
ناحیه پراخاتیتسه | ۱۳۷۵ | ۵۱٫۴۱۰ | ۶۵ | |
ناحیه استراکونیتسه | ۱۰۳۲ | ۶۹٬۴۹۶ | ۱۱۲ | |
ناحیه تابور | ۱۳۲۷ | ۱۰۲٬۵۸۶ | ۱۱۱ | |
استان موراویای جنوبی (Jihomoravský kraj) | ناحیه بلانسکو | ۹۴۳ | ۱۰۷٬۴۵۴ | ۱۳۰ |
ناحیه برژتسلاو | ۱۱۷۳ | ۱۲۳٬۲۶۵ | ۶۹ | |
برنو (جمهوری چک) | ۲۳۰ | ۳۸۵٬۹۱۳ | ۱ | |
ناحیه برنو-ونکوو | ۱۱۰۸ | ۱۶۱٬۲۶۹ | ۱۳۷ | |
ناحیه هودونین | ۱۰۸۶ | ۱۵۸٬۶۰۲ | ۸۱ | |
ناحیه ویشکوف | ۸۸۹ | ۸۹٬۳۴۲ | ۸۱ | |
ناحیه زنویمو | ۱۶۳۷ | ۱۱۴٬۰۶۱ | ۱۴۸ | |
استان اوستی ناد لابم (Ústecký kraj) | ناحیه خوموتوف | ۹۳۵ | ۱۲۴٬۷۴۴ | ۴۴ |
ناحیه دیهچین | ۹۰۹ | ۱۳۳٬۶۳۱ | ۵۲ | |
ناحیه لیتومیهرژیتسه | ۱۰۳۲ | ۱۱۴٬۴۹۷ | ۱۰۵ | |
ناحیه لوونی | ۱۱۱۸ | ۸۵٬۸۳۰ | ۷۰ | |
ناحیه موست | ۴۶۷ | ۱۱۶٬۷۸۶ | ۲۶ | |
ناحیه تپلیتسه | ۴۶۹ | ۱۲۶٬۶۳۵ | ۳۴ | |
Ústí nad Labem | ۴۰۵ | ۱۱۷٬۵۸۹ | ۲۳ | |
استان ویسوچینا (Vysočina) | ناحیه هاولیچکوف برود | ۱۲۶۵ | ۹۴٬۷۷۸ | ۱۲۰ |
ناحیه ییهلاوا | ۱۱۸۰ | ۱۰۸٬۴۰۴ | ۱۲۱ | |
ناحیه پلهرژیموف | ۱۲۹۰ | ۷۲٬۲۱۹ | ۱۲۰ | |
منطقه تربیچ | ۱۵۱۸ | ۱۱۶٬۴۱۵ | ۱۷۳ | |
ناحیه ژدار ناد سازاوو | ۱۶۷۲ | ۱۱۸٬۲۱۶ | ۱۹۵ | |
منطقه زلین (Zlínský kraj) | ناحیه کرومیهرژیژ | ۷۹۹ | ۱۰۷٬۸۵۲ | ۸۰ |
ناحیه اوهرسکه هرادیشتی | ۹۹۱ | ۱۴۳٬۷۶۳ | ۷۸ | |
ناحیه وستین | ۱۱۴۳ | ۱۴۵٬۸۷۵ | ۵۹ | |
ناحیه زلین | ۱۰۳۰ | ۱۹۲٬۹۹۴ | ۸۷ |
جستارهای وابسته
- منطقههای جمهوری چک
- ISO 3166-2:CZ
پیوند به بیرون
- http://www.czso.cz/lexikon/mos2003.nsf/index
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ناحیههای جمهوری چک موجود است. |
ردهها:
- ناحیههای جمهوری چک
- تقسیمات اداری سطح دوم بر پایه کشور
- زیربخشهای جمهوری چک
- زیربخشهای کشور اروپا
- فهرستهای تقسیمبندی کشوری
- فهرستهای زیربخشهای جمهوری چک
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.140","walltime":"0.213","ppvisitednodes":"value":506,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":4762,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":897,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 75.777 1 -total"," 54.53% 41.318 1 الگو:رده_انبار"," 43.76% 33.157 1 الگو:انبار"," 40.17% 30.442 1 الگو:Sister"," 32.36% 24.525 1 الگو:Side_box"," 26.46% 20.049 18 الگو:سخ"," 17.13% 12.979 1 الگو:Infobox_subdivision_type"," 3.95% 2.995 2 الگو:Nowrap"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.005","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":713416,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1240","timestamp":"20190405013551","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0646u0627u062du06ccu0647u200cu0647u0627u06cc u062cu0645u0647u0648u0631u06cc u0686u06a9","url":"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q548611","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q548611","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2017-07-02T15:40:52Z","dateModified":"2018-04-15T08:38:01Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Czech_Republic_districts.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":183,"wgHostname":"mw1262"););