Sami Khedira p Gg T h2lau50a:Al89A90n xR Re500908 eLt09 00s Tsep
Sami Khedira | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Sami Khedira[1] | ||
Data nașterii | (32 de ani)[1] | ||
Locul nașterii | Stuttgart, Germania de Vest | ||
Înălțime | 1,89 m[2] | ||
Greutate | 90 kg[3] | ||
Post | Mijlocaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Juventus | ||
Număr | 6 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1992–1995 | TV Oeffingen | ||
1995–2004 | Stuttgart | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2004–2006 | VfB Stuttgart II | 21 | (1) |
2006–2010 | Stuttgart | 98 | (14) |
2010–2015 | Real Madrid | 102 | (6) |
2015– | Juventus | 29 | (7) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2003–2004 | Germania U17 | 10 | (2) |
2007–2009 | Germania U21 | 15 | (5) |
2009– | Germania | 77 | (7) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului național la data de 6 iunie 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 31 martie 2015 | |||
Modifică date / text |
Sami Khedira (arabă سامي خضيرة; n. 4 aprilie 1987, Stuttgart, Germania de Vest) este un fotbalist german care evoluează la clubul italian Juventus Torino.
Cuprins
- 1 Goluri internaționale
- 2 Palmares
- 2.1 Club
- 3 Țară
- 4 Statistici
- 5 Referințe
- 6 Legături externe
Goluri internaționale[modificare | modificare sursă]
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 iulie 2010 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Africa de Sud | Uruguay | 3 – 2 | 3 – 2 | Campionatul Mondial de Fotbal 2010 |
2. | 22 iunie 2012 | PGE Arena, Gdańsk, Polonia | Grecia | 2 – 1 | 4 – 2 | Euro 2012 |
3. | 6 februarie 2013 | Stade de France, Paris, Franța | Franța | 2 – 1 | 2 – 1 | Meci amical |
4. | 11 octombrie 2013 | RheinEnergieStadion, Cologne, Germania | Republica Irlanda | 1 – 0 | 3 – 0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
5 | 08 iunie 2014 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brazilia | Brazilia | 5 – 0 | 7 – 1 | Semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal 2014 |
Palmares[modificare | modificare sursă]
Club[modificare | modificare sursă]
- Stuttgart
- Bundesliga: 2006–07
- Real Madrid
- La Liga: 2011–12
- Copa del Rey (2): 2010–11, 2013–14
- Finalist (1): 2012–13
- Supercupa Spaniei (1): 2012
- Finalist (1): 2011
- Liga Campionilor UEFA (1): 2013–2014
- Supercupa Europei (1): 2014
Țară[modificare | modificare sursă]
- Echipa națională de fotbal a Germaniei
- Campion mondial la fotbal în anul 2014 alături de Naționala Germaniei la Fotbal.
- Campionatul Mondial de Fotbal
- Locul 3: 2010
- Germania U-21
- Campionatul European Under-21 U–21: 2009
Statistici[modificare | modificare sursă]
La 25 mai 2014
Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | Ref. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |
Germania | Ligă | DFB-Pokal | DFB-Ligapokal | Europe[1] | Other[2] | Total | |||||||||
Stuttgart II | Regionalliga Süd | 2004–05 | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | [4] | ||||
2005–06 | 7 | 0 | 7 | 0 | [5] | ||||||||||
2006–07 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6] | ||||||||||
Stuttgart II totals | 21 | 1 | — | — | — | — | 21 | 1 | — | ||||||
Stuttgart | Bundesliga | 2006–07 | 22 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 26 | 4 | [6] | |||
2007–08 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | [7][8] | ||||
2008–09 | 27 | 7 | 2 | 0 | — | 8 | 1 | 37 | 8 | [9][10] | |||||
2009–10 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 35 | 3 | [11] | ||||||
Stuttgart totals | 98 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | — | 132 | 16 | — | |||
Spain | Ligă | Copa del Rey | — | Europe[3] | Other[4] | Total | Ref. | ||||||||
Real Madrid | La Liga | 2010–11 | 25 | 0 | 7 | 0 | — | 8 | 0 | — | 40 | 0 | [12] | ||
2011–12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 42 | 4 | [12] | ||||
2012–13 | 25 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 44 | 4 | [12] | ||||
2013–14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 18 | 1 | [12] | |||||
Real Madrid totals | 91 | 6 | 17 | 2 | — | 32 | 1 | 4 | 0 | 144 | 9 | — | |||
Career totals | 189 | 21 | 29 | 3 | 1 | 0 | 53 | 2 | 4 | 0 | 276 | 26 | — |
- 1.^Include UEFA Champions League, UEFA Cup, and UEFA Intertoto Cup.
- 2.^Did not qualify for any other competition.
- 3.^Include UEFA Champions League.
- 4.^Include Supercopa de España.
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ a b „FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players” (PDF). FIFA. . p. 11. Accesat în .
- ^ „Sami Khedira”. Real Madrid C.F. Accesat în .
- ^ http://www.juventus.com/it/squadre/prima-squadra/centrocampisti/sami-khedira/index.php, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ a b „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ „Sami Khedira” (în German). Fussballdaten.de. Accesat în .
- ^ „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ „Sami Khedira” (în German). Fussballdaten. Accesat în .
- ^ „Khedira, Sami” (în German). kicker. Accesat în .
- ^ a b c d „Sami Khedira”. ESPNFC. Accesat în .
Legături externe[modificare | modificare sursă]
- Real Madrid official profile
- de Sami Khedira la fussballdaten.de
- BDFutbol profile
- 2010 FIFA World Cup profile
- Sami Khedira pe National-Football-Teams.com
- Sami Khedira pe site-ul FIFA
|
|
|
|
|